De nye herresenior rækker fra sæsonen 2013/2014
Elite 2400 og derover | Ratinggrænsen rykkes fra 2300 til 2400 og derover |
Klasse 1 2100-2399 | Ratinggrænsen rykkes fra 2000-2299 til 2100-2399 |
Klasse 2 1900-2099 | Ratinggrænsen for den nye klasse 2 = de øverste 100 points fra gl. klasse 2 og de 100 laveste fra gl. klasse 1. |
Klasse 3 1700-1899 | Svarer til den tidligere klasse 2 – ændret til et ratinginterval på 200. |
Klasse 4 1500-1699 | Svarer til den tidligere klasse 3 |
Klasse 5 1300-1499 | Svarer til den tidligere klasse 4 |
Klasse 6 1100-1299 | Svarer til den tidligere klasse 5, der udvides til et ratinginterval på 200 |
Klasse 7 0000-1099 | Række for helt nye spillere |
Forklaring:
Der har været mange ønsker om at få ændret herre klasse 2, så der kun er et ratinginterval på 200 i stedet for 300. Det var ikke sjovt for nyoprykkede klasse 2 spillere at skulle møde spillere med op til 300 mere i rating.
Stævne/ratinggruppen har derfor lagt en række midt ind i systemet og det er gjort på ovennævnte måde.Nuværende herre klasse 2 (rating 1700-1899) spillere skal fremover melde sig i herre klasse 3, nuværende herre klasse 3 spillere i klasse 4 osv.
Link til ratingmenuen med tabellerne: https://www.dbtu.dk/rating
Peter Tranto, Stævne/ratinggruppen.
Kontaktperson e-mail: otnart@gmail.com