Fra d. 20. til d. 26. juni 2005 spilles der EM for veteraner i Bratislave, Tjekkiet. 24 danskere er med i turneringen, hvor der er ca. 2.000 deltagere. Danmark er regerende mestre i Veteran girls 40 double – Susanne Pedersen og Annie Ramberg – Veteran girls 50 single – Susanne Pedersen – og Veteran boys 50 double – Niels Ramberg og Claus Pedersen.
Deltagerliste
Nr. Land Årgang Række Efternavn Fornavn
| 333 | DEN | 1952 | W50 | ANDERSEN | SONJA |
| 334 | DEN | 1949 | M50 | BIEHL | CLAUS |
| 335 | DEN | 1936 | M65 | DISTLER | POUL |
| 336 | DEN | 1954 | M50 | ENEVOLDSEN | JORGEN |
| 337 | DEN | 1945 | W60 | FREITAG | JYTTE |
| 338 | DEN | 1943 | W60 | GLUD | LISE |
| 339 | DEN | 1937 | M65 | GROSS | POUEL |
| 340 | DEN | 1937 | M65 | HANSEN | GUNNAR |
| 341 | DEN | 1939 | M65 | HANSEN | HARDY |
| 342 | DEN | 1952 | M50 | HARLE | GUNTER |
| 343 | DEN | 1943 | M60 | HOLM | DENNIS |
| 344 | DEN | 1947 | M50 | JACOBSEN | HENNING HOLK |
| 345 | DEN | 1950 | M50 | JENSEN | FINN |
| 346 | DEN | 1946 | M50 | JORGENSEN | JOHN |
| 347 | DEN | 1949 | M50 | KOCMAN | HELGE |
| 348 | DEN | 1944 | M60 | LORENTZEN | FINN |
| 349 | DEN | 1930 | W75 | NIELSEN | GUDRUN |
| 350 | DEN | 1963 | M40 | NIELSEN | HANS-HENRIK |
| 351 | DEN | 1930 | W75 | NIELSEN | INGER |
| 352 | DEN | 1934 | M70 | NIELSEN | JOHN ERIK |
| 353 | DEN | 1949 | M50 | NIELSEN | PREBEN RIEL |
| 354 | DEN | 1941 | M60 | OLSEN | JOHN |
| 355 | DEN | 1948 | M50 | PEDERSEN | CLAUS |
| 357 | DEN | 1953 | W50 | PEDERSEN | SUSANNE |
| 358 | DEN | 1944 | W60 | QVIST | JETTE |
| 359 | DEN | 1956 | W40 | RAMBERG | ANNIE VEJE |
| 360 | DEN | 1946 | M50 | RAMBERG | NIELS |
| 361 | DEN | 1959 | W40 | RASMUSSEN | LISS |
| 362 | DEN | 1943 | M60 | RIGET | LARS |
| 363 | DEN | 1939 | W65 | RONNOW | ELSE |
| 364 | DEN | 1964 | M40 | SONDBERG | OSCAR |
| 365 | DEN | 1931 | M70 | STROBEH | JENS |
| 366 | DEN | 1944 | M60 | SVENSSON | MOGENS |
| 367 | DEN | 1935 | M70 | WALTHER | BENT |
| 368 | DEN | 1941 | M60 | WERGE | BENNO |
| 369 | DEN | 1938 | M65 | WINTHER | HANS H |
Se mere på Veteran EM
Forfatter: JH
Kontaktperson tlf.: 43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: jakob.harden@dbtu.dk

