Mie Skov havde en god april måned. Hun spillede en fantastisk OL kvalifikationsturnering og kvalificerede sig til OL i London , og hun er på baggrund af disse resultater rykket 16 pladser frem på verdensranglisten i maj til nr. 74 , hvilket er hende bedste placering nogensinde. Den hidtil bedste placering var som nummer 78 i maj 2010.
De danske placeringer
| Mænd | Maj | April |
| Michael Maze , Roskilde | 25 | 25 |
| Allan Bentsen, Roskilde | 133 | 119 |
| Finn Tugwell, Roskilde | 200 | 193 |
| Jonathan Groth, Vedbæk | 203 | 196 |
| Kasper Sternberg, København | 208 | 200 |
| Mikkel Hindersson, Virum | 292 | 291 |
| Jakob Asmussen, Nørreå | 390 | 391 |
| Morten Rasmussen, OB | 442 | 446 |
| Tobias Lau, Nørreå | 608 | 619 |
| Asbjørn Reenberg, København | 815 | 831 |
| Emil Madsen, Søhøjlandet | 863 | 878 |
| Ruben S Jensen, København | 869 | 882 |
|
Sebastian Haack |
892 | 903 |
| Casper Gammelmark, Roskilde | 883 | 906 |
| Claus Nielsen, Roskilde | 1095 | 1120 |
| Anders Lind, København | 1194 | 1224 |
| Patrick Stobberup, Århus | 1238 | 1264 |
| Tobias Rasmussen, Amager | 1238 | 1264 |
| Jakob Hansen, Nørreå | 1404 | 1439 |
| Marc Kynde, Århus | 1409 | 1445 |
| Kvinder | ||
| Mie Skov, Roskilde | 74 | 90 |
| Pernille Agerholm, Rønde | 463 | 467 |
| Mie Jacobsen, Århus | 552 | 564 |
| Stefanie Christensen, Århus | 795 | 810 |
Se hele listen på www.ittf.com


