Opdateret 14 oktober 2025
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby | Score af 4 bedste resultater | |
| 1 | Adam Leth Nottelmann, Hillerød GI | 57 | 57 | ||||||
| 2 | Erik Høier, Hvidovre Bordtennis | 41 | 41 | ||||||
| 3 | Malik Hartvig Bruun Severinsen, OB Bordtennis | 33 | 33 | ||||||
| 3 | Emil Hasselbalch, Amager BTK | 33 | 33 | ||||||
| 5 | Markus Jakobsen, Amager BTK | 18 | 18 | ||||||
| 5 | Malthe Erland Sørensen, Silkeborg BTK | 18 | 18 | ||||||
| 5 | Gustav Højslet, OB Bordtennis | 18 | 18 | ||||||
| 5 | Jakob Tang, Amager BTK | 18 | 18 | ||||||
| 9 | Emil Tang, Amager BTK | 11 | 11 | ||||||
| 9 | Mathias Steen Kirchhecher, Virum-Sorgenfri BTK | 11 | 11 | ||||||
| 9 | Villads Rosenberg Bergholt, Hvidovre Bordtennis | 11 | 11 | ||||||
| 9 | Charlie Westergaard Frisk, Københavns BTK | 11 | 11 | ||||||
| 9 | Rune Schultz, B 75 | 11 | 11 | ||||||
| 9 | Niels Clausen-Bruun, Triton, Odense | 11 | 11 | ||||||
| 9 | Marcus Ahrenholt Jensen, Hillerød GI | 11 | 11 | ||||||
| 16 | Mikkel Holm, Hillerød GI | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Frederik Kjeldgaard, Hørning BTK | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Mikkel Schnell Jensen, Team Egedal | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Oscar Beier Nielsen, Københavns BTK | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Villads Elmgreen, Amager BTK | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Jonathan Blom, Frederiksberg BTK | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Sehas Weerasinghe, Tateni, Aalborg | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Victor Bartholomæussen, Amager BTK | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Silas Bennike Herzog, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Aksel Lauritsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Simon Ørding-Thomsen, Frederiksberg BTK | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Nicholas Chr. Nielsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Anton Dilling Michael, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Kevin Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Rasmus Kringelum, Silkeborg BTK | 7 | 7 | ||||||
| 16 | Magnus Jensen, OB Bordtennis | 7 | 7 | ||||||
| 32 | Lasse Sterup Abrahamsson, Hvidovre Bordtennis | 3 | 3 | ||||||
| 32 | Viktor Pilegaard Hansen, OB Bordtennis | 3 | 3 | ||||||
| 32 | Sebastian Nyland Vigh, Brønshøj Bordtennis | 3 | 3 | ||||||
| 32 | Rasmus Olesen, Allerød Bordtennisklub | 3 | 3 | ||||||
| 36 | Mike Zhang, Brønshøj Bordtennis | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Mikkel Klostergaard, OB Bordtennis | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Nikolaj Boisen, Sisu/MBK | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Mikkel Siig Larsen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Silas Willer, Sisu/MBK | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Jonas M. Hansen, Allerød Bordtennisklub | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Gustav Strecker Christensen, OB Bordtennis | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Viggo Bork, Amager BTK | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Aslan Milberg, Greve BTK | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Lennard David Engels, Sisu/MBK | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Gustav Nielsen, OB Bordtennis | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Maks Daod Spuur, Brøndby BC | 2 | 2 | ||||||
| 48 | Troels Højlund Schmidt, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Nicklas Nybro, Næstved B. | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Daniel Groth Sørensen, Hillerød GI | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Sander Derkx, Hillerød GI | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Valdemar Kragh, Hillerød GI | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Linus Lind Thomsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Felix Stahl Eriksen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Jeff Tølbøll, OB Bordtennis | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Nicolaj Cheng, Hillerød GI | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Jonathan Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Simon Torpe, OB Bordtennis | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Sebastian Christiansen, OB Bordtennis | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Bassam Babar Siddiqi, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 1 | 1 | ||||||
| Nedenstående har deltaget i kvalifikationen men kan grundet alder eller nationalitet ikke stille op i Herre Junior | |||||||||
| Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 11 | 11 | |||||||
| Chilas Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | |||||||
| Eskil Ladegaard Kure, Sisu/MBK | 2 | 2 | |||||||
| Per Jonte Johannsen, Flensborg UF | 2 | 2 | |||||||
| Philip Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 2 | |||||||
| Emil D. Ravnborg, Silkeborg BTK | 2 | 2 | |||||||
| Sylvester Goldschmidt, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | |||||||
| Ole Domke, Flensborg UF | 1 | 1 | |||||||
| Julius Bach Fredensborg, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | |||||||
| Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | |||||||

