Opdateret 09.02.2026
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby | Score af 4 bedste resultater | |
| 1 | Philip Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 26 | 47 | 57 | – | 130 | |||
| 2 | Elias Skajem, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 33 | – | 11 | 38 | 82 | |||
| 3 | Emil D. Ravnborg, Silkeborg BTK | 14 | 14 | 33 | – | 61 | |||
| 4 | Bertram Emil Vind Nordentoft, Københavns BTK | 9 | 26 | – | 20 | 55 | |||
| 5 | Julius Bach Fredensborg, Virum-Sorgenfri BTK | 14 | 6 | 11 | 20 | 51 | |||
| 5 | Sylvester Goldschmidt, Hvidovre Bordtennis | 9 | 14 | 18 | 10 | 51 | |||
| 5 | Lucas Haozhuo Zhang, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 14 | 9 | 18 | 10 | 51 | |||
| 8 | Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 47 | – | – | – | 47 | |||
| 9 | Eskil Ladegaard Kure, Sisu/MBK | 9 | 14 | 11 | 10 | 44 | |||
| 10 | Frederik Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 26 | 11 | – | 39 | |||
| 11 | Vitus Van Zaane Løjtved Nyby, Team Egedal | 9 | 9 | 11 | 5 | 34 | |||
| 12 | Shiyanjun Huang, Hvidovre Bordtennis | – | 33 | – | – | 33 | |||
| 13 | Philip Albjerg Salces Rasmussen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 6 | 6 | 11 | 7 | 30 | |||
| 14 | Rasmus Teitsson, Viby | 6 | 14 | – | 7 | 27 | |||
| 14 | Orion Bauer, Amager BTK | 6 | 9 | 7 | 5 | 27 | |||
| 16 | Noah Dons Simoni, B 75 | 26 | – | – | – | 26 | |||
| 17 | Daniel Møberg, Amager BTK | 9 | 2 | 7 | 7 | 25 | |||
| 17 | Mikkel Radoor, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 9 | 7 | 7 | 25 | |||
| 17 | Thisev Himakara Jayathilaka, Næstved B. | – | 2 | 18 | 5 | 25 | |||
| 20 | Anker Pødenphandt Hauerbach, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 6 | 6 | 11 | 1 | 24 | |||
| 21 | Vitus Winkel, Amager BTK | 9 | 2 | 7 | 5 | 23 | |||
| 22 | Chandiv Janadara Jayathilaka, Næstved B. | 2 | 6 | 7 | 7 | 22 | |||
| 22 | Arthur Adamsen, Amager BTK | 1 | 9 | 7 | 5 | 22 | |||
| 22 | Viktor Schnell Jensen, Team Egedal | 6 | 9 | 7 | – | 22 | |||
| 25 | Chilas Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 9 | 9 | – | – | 18 | |||
| 26 | Marius Holm-Møller, Brønshøj Bordtennis | 9 | 1 | – | 7 | 17 | |||
| 26 | Anton Tranberg Bæk, OB Bordtennis | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 | |||
| 28 | Karlo Bejning Højslet, Ribe BTK | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | |||
| 28 | Rasmus Pein Johansen, OB Bordtennis | 14 | 2 | – | – | 16 | |||
| 30 | Valdemar Skøtt, Esbjerg BTK | 1 | 2 | 11 | 1 | 15 | |||
| 31 | Johannes Feddersen, Ribe BTK | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | |||
| 31 | Siddharth Senthil, Virum-Sorgenfri BTK | – | 9 | – | 5 | 14 | |||
| 33 | Gregers Wang Nielsen, Viby | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | |||
| 33 | Walter Schou Therkildsen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | |||
| 33 | Leo Holm Olsen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | |||
| 36 | Samet Seker, Hvidovre Bordtennis | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | |||
| 37 | Mark Jakob M. Goul Møller, Viby | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
| 37 | Oscar Hald Kaagaard, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 1 | 2 | 7 | 10 | |||
| 37 | Victor Emil Gilberg, Hillerød GI | 2 | 6 | – | 2 | 10 | |||
| 37 | Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre Bordtennis | 6 | 2 | 2 | – | 10 | |||
| 37 | Frederik Schwab, Brøndby BC | 6 | 2 | 2 | – | 10 | |||
| 42 | Amir Al-Jaberi, Brønshøj Bordtennis | 2 | 6 | – | 1 | 9 | |||
| 42 | Malte Sørensen, Ribe BTK | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||
| 42 | Jakob Ilkjær Krogsøe, OB Bordtennis | – | 2 | 7 | – | 9 | |||
| 45 | Frans Jensen, Københavns BTK | – | 2 | – | 2 | 8 | |||
| 45 | Oliver Kallestrup-Lamb, Sisu/MBK | 6 | 2 | – | – | 8 | |||
| 47 | August Mørkeberg Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | – | 2 | – | 5 | 7 | |||
| 47 | Terkel Skau Huulbæk, Sisu/MBK | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| 49 | Mikkel Cornelius Axen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 49 | Alfred Muff Enevoldsen, Amager BTK | – | 6 | – | – | 6 | |||
| 51 | Sigurd Tarp Wind, Viby | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 51 | Hjalte Hykkelbjerg Sejten, OB Bordtennis | 2 | – | 3 | – | 5 | |||
| 53 | Filip La Cour, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 54 | Frederik Bonderup Laursen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 54 | Leo Atlas Ulfstjerne, Københavns BTK | – | 1 | – | 2 | 3 | |||
| 54 | Sebastian Wirk, Brøndby BC | – | 1 | 2 | – | 3 | |||
| 54 | Liam Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | – | 2 | – | 3 | |||
| 58 | Wojciech Krzyzanski, Sisu/MBK | – | 1 | – | 1 | 2 | |||
| 58 | Noam Malmstrøm, Gribskov Bordtennis | – | 1 | – | 1 | 2 | |||
| 58 | Mads Lorenzen, Team Egedal | 1 | 1 | – | – | 2 | |||
| 58 | Jonas Skovgaard Andersen, OB Bordtennis | – | 2 | – | – | 2 | |||
| 62 | Felix Buch Vural, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 1 | – | – | – | 1 | |||
| 62 | Alexander Nedergaard-Hansen, Tateni, Aalborg | 1 | – | – | – | 1 | |||
| 62 | Ask Stahl Christensen, Tateni, Aalborg | 1 | – | – | – | 1 | |||
| 62 | Silas Greve, OB Bordtennis | – | – | 1 | – | 1 | |||

