Opdateret 25.03.2026
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby | 4 bedste resultater | Rating |
| 1 | Philip Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 26 | 47 | 57 | – | – | – | 130 | |
| 2 | Emil D. Ravnborg, Sisu/MBK | 14 | 14 | 33 | 10 | 24 | 7 | 85 | |
| 3 | Elias Skajem, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 33 | – | 11 | 38 | – | – | 82 | |
| 4 | Bertram Emil Vind Nordentoft, Københavns BTK | 9 | 26 | – | 20 | 24 | – | 79 | |
| 5 | Julius Bach Fredensborg, Virum-Sorgenfri BTK | 14 | 6 | 11 | 20 | 16 | 20 | 70 | |
| 6 | Lucas Haozhuo Zhang, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 14 | 9 | 18 | 10 | 2 | 20 | 62 | |
| 7 | Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 47 | – | – | – | – | 7 | 54 | |
| 8 | Sylvester Goldschmidt, Hvidovre Bordtennis | 9 | 14 | 18 | 10 | 8 | 5 | 51 | |
| 8 | Eskil Ladegaard Kure, Sisu/MBK | 9 | 14 | 11 | 10 | 16 | – | 51 | |
| 10 | Noah Dons Simoni, OB Bordtennis | 26 | – | – | – | 24 | – | 50 | |
| 11 | Viktor Schnell Jensen, Team Egedal | 6 | 9 | 7 | – | 6 | 26 | 48 | |
| 12 | Vitus Van Zaane Løjtved Nyby, Team Egedal | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | 35 | 1887 |
| 13 | Chilas Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 9 | 9 | – | – | 12 | 5 | 35 | 1858 |
| 14 | Frederik Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 26 | 11 | – | – | – | 39 | 1772 |
| 15 | Rasmus Teitsson, Viby | 6 | 14 | – | 7 | 12 | – | 39 | 1699 |
| 16 | Vitus Winkel, Amager BTK | 9 | 2 | 7 | 5 | 12 | – | 33 | |
| 17 | Mikkel Radoor, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 31 | 1792 |
| 18 | Philip Albjerg Salces Rasmussen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 6 | 6 | 11 | 7 | – | 7 | 31 | 1721 |
| 19 | Orion Bauer, Amager BTK | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 32 | 1670 |
| 20 | Anton Tranberg Bæk, OB Bordtennis | 6 | 2 | 7 | 2 | 12 | 7 | 32 | 1667 |
| 21 | Anker Pødenphandt Hauerbach, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 6 | 6 | 11 | 1 | 8 | – | 31 | 1502 |
| 22 | Daniel Møberg, Amager BTK | 9 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 29 | |
| 23 | Valdemar Skøtt, Esbjerg BTK | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 7 | 28 | |
| 24 | Marius Holm-Møller, Brønshøj Bordtennis | 9 | 1 | – | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 25 | Johannes Feddersen, Ribe BTK | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | – | 25 | 1695 |
| 26 | Rasmus Pein Johansen, OB Bordtennis | 14 | 2 | – | – | 2 | 7 | 25 | 1497 |
| 27 | Mikkel Køhlert, Knudsker IF | – | – | – | – | 24 | – | 24 | |
| 28 | Siddharth Senthil, Virum-Sorgenfri BTK | – | 9 | – | 5 | 2 | 5 | 21 | 1623 |
| 29 | Karlo Bejning Højslet, Ribe BTK | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 22 | 1552 |
| 30 | Arthur Adamsen, Amager BTK | 1 | 9 | 7 | 5 | – | 1 | 22 | 1394 |
| 31 | Walter Schou Therkildsen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 21 | 1383 |
| 32 | Hans Lerche Kristiansen, Amager BTK | – | – | – | – | 8 | 10 | 18 | |
| 33 | Victor Emil Gilberg, Hillerød GI | 2 | 6 | – | 2 | 6 | 1 | 16 | 1593 |
| 34 | Oliver Chrisensen, Nexø BC | – | – | – | – | 16 | – | 16 | 1405 |
| 35 | Mathias Banke Cramon, Hep, Ringe | – | – | – | – | 16 | – | 16 | 1163 |
| 36 | Jonas Skovgaard Andersen, OB Bordtennis | – | 2 | – | – | 12 | – | 14 | |
| 37 | Kristian Sassersen, Nexø BC | – | 2 | – | – | 12 | – | 14 | |
| 38 | Gregers Wang Nielsen, Viby | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | – | 13 | |
| 39 | Leo Holm Olsen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1556 |
| 40 | Samet Seker, Hvidovre Bordtennis | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1492 |
| 41 | Oscar Hald Kaagaard, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1278 |
| 42 | Johannes Bayskov, Nexø BC | – | – | – | – | 12 | – | 12 | 901 |
| 43 | Mark Jakob M. Goul Møller, Viby | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | – | 11 | 1428 |
| 44 | Frans Jensen, Københavns BTK | – | 6 | – | 2 | 2 | 1 | 11 | 1412 |
| 45 | Sebastian Wirk, Brøndby BC | – | 1 | 2 | – | 6 | 2 | 11 | 1315 |
| 46 | Laurits Egede Jensen, Amager BTK | – | – | – | – | 6 | 5 | 11 | 1309 |
| 47 | Frederik Schwab, Brøndby BC | 6 | 2 | 2 | – | – | – | 10 | 1512 |
| 48 | Alfred Muff Enevoldsen, Amager BTK | – | 6 | – | – | 2 | 2 | 10 | 1502 |
| 49 | Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre Bordtennis | 6 | 2 | 2 | – | – | – | 10 | 1410 |
| 50 | Amir Al-Jaberi, Brønshøj Bordtennis | 2 | 6 | – | 1 | – | 1 | 10 | 1248 |
| 51 | Jakob Ilkjær Krogsøe, OB Bordtennis | – | 2 | 7 | – | – | – | 9 | 1285 |
| 52 | August Mørkeberg Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | – | 2 | – | 5 | 1 | 1 | 9 | 1240 |
| 53 | Malte Sørensen, Ribe BTK | 1 | 1 | 7 | – | – | – | 9 | 1174 |
| 54 | Terkel Skau Huulbæk, Sisu/MBK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 8 | 1484 |
| 55 | Oliver Kallestrup-Lamb, Sisu/MBK | 6 | 2 | – | – | – | – | 8 | 1405 |
| 56 | Mikkel Cornelius Axen, Hvidovre Bordtennis | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | 8 | 1248 |
| 57 | Storm G Madsen, Helsingør | – | – | – | – | 1 | 5 | 6 | 1384 |
| 58 | Hjalte Hykkelbjerg Sejten, OB Bordtennis | 2 | – | 3 | – | 1 | – | 6 | 1202 |
| 59 | Sigurd Tarp Wind, Viby | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 1361 |
| 60 | Noam Malmstrøm, Gribskov Bordtennis | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 5 | 1166 |
| 61 | Liam Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 5 | 1164 |
| 62 | Frederik Bonderup Laursen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 1103 |
| 63 | Leo Atlas Ulfstjerne, Københavns BTK | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 4 | 1301 |
| 64 | Filip La Cour, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 | 1228 |
| 65 | Villads Palmkvist, Helsingør | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 1532 |
| 66 | Wojciech Krzyzanski, Sisu/MBK | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 1218 |
| 67 | Silas Greve, OB Bordtennis | – | – | 1 | – | 2 | – | 3 | 1121 |
| 68 | Noah Alexander Dollerup, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 1075 |
| 69 | Mads Lorenzen, Team Egedal | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1575 |
| 70 | Alfred Mortensen, Nexø BC | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 876 |
| 71 | Mathias I.D. Pedersen, Knudsker IF | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 831 |
| 72 | Felix Buch Vural, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1801 |
| 73 | Leonardo Jeberg Faurdal, Amager BTK | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1278 |
| 74 | Oskar Brødholt, OB Bordtennis | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1124 |
| 75 | Ask Stahl Christensen, Tateni, Aalborg | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1069 |
| 76 | Alexander Nedergaard-Hansen, Tateni, Aalborg | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1064 |
| 77 | Sigurd B. Rotvit, Knudsker IF | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 837 |
| 78 | Melviss Sassersen, Nexø BC | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 836 |
| 79 | Nuno Engstrøm, Nexø BC | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 801 |
| 80 | Viilas Ejvind vivelundGeckler, Poulsker IF | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 775 |
| Nedenstående har deltaget i kvalifikationen men kan grundet alder, køn eller nationalitet ikke stille op i Drenge | |||||||||
| – | Avon Ly, Team Hamburg | – | – | 7 | – | – | 7 | ||
| – | Bahn Niklas, TSV Heisede | – | – | 33 | – | – | 33 | ||
| – | Ellen Haugaard, OB Bordtennis | – | 1 | – | 2 | – | 3 | ||
| – | Enrico Kozintsev, Estonia LTK Kalev | – | – | 18 | – | – | 18 | ||
| – | Felix Vietze, Team Hamburg | – | – | 7 | – | – | 7 | ||
| – | Johannes Kaiva, Estonia LTK Kalev | – | – | 7 | – | – | 7 | ||
| – | Lars Hermes, Team Hamburg | – | – | 3 | – | – | 3 | ||
| – | Levi Schirbel, Flensborg UF | 2 | – | – | – | – | 2 | ||
| – | Mads Jona Terletzki, Flensborg UF | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
| – | Nave Jannes, TSV Heisede | – | – | 2 | – | – | 2 | ||
| – | Ole Nagel, Team Hamburg | – | – | 41 | – | – | 41 | ||
| – | Ottomar Hõbeoja, Estonia LTK Kalev | – | – | 7 | – | – | 7 | ||
| – | Anton Weiner, Lübecker TS | – | – | 2 | – | – | 2 | ||
| – | Emil D. Ravnborg, Silkeborg BTK | – | – | – | – | – | 0 | ||
| – | Hebel Jonah, TSV Heisede | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Jakob Stübinger, Kieler MTV | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Jan-Hendrik Herbst, TV Sottrum | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Jonas Rapp, SCM Nortorf | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Jonathan Kammer, TTG 207 | – | – | 2 | – | – | 2 | ||
| – | Konstantin Reinholz, TSV Vineta-Audorf | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Köhler Lando, TSV Heisede | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Leon Guo, SV Grün-Weiss Harburg | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Louis Macher, Lübecker TS | – | – | 2 | – | – | 2 | ||
| – | Lukas Andre Olason, KR Table Tennis | – | – | – | 26 | – | 26 | ||
| – | Mats Neelsen, SCM Nortorf | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Matteo Döhler, Team Hamburg | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Milo Liam Struwe Harritsø, Lejre IF | – | – | – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | Noah Dons Simoni, B 75 | – | – | – | – | – | 0 | ||
| – | Noah Liao, SV Grün-Weiss Harburg | – | – | 2 | – | – | 2 | ||
| – | Noah Schweichel, TSV Vineta-Audorf | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | Rasmus Stöwsand, Lübecker TS | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| – | William Bjørk Dahl, Næstved B. | – | – | 2 | 2 | – | 4 | ||
| – | Shiyanjun Huang, Hvidovre Bordtennis | – | 33 | – | – | – | – | 33 | |
| – | Thisev Himakara Jayathilaka, Næstved B. | – | 2 | 18 | 5 | – | – | 25 | |
| – | Chandiv Janadara Jayathilaka, Næstved B. | 2 | 6 | 7 | 7 | – | – | 22 | |

