Placering | Navn på Spiller | Århus Open | OB Open | Ribe Stævne | Regionale Mesterskaber | Roskilde Stævne | Brøndby Stævne | Point i alt |
1 | Alberte Dalsgaard Egeris Frantsen, Roskilde BTK* | 11 | 7 | 15 | 33 | |||
2 | Finoa Overgaard, Amager Bordtennis Klub | 17 | 15 | – | 32 | |||
3 | Emma Vendelbo Clement, Hvidovre | – | – | 30 | 30 | |||
4 | Laura Bruun Harden, Allerød | 8 | 11 | 6 | 25 | |||
5 | Stella Rosenmeier, Amager | – | 23 | – | 23 | |||
6 | Sara Bentsen, Roskilde BTK* | 6 | 7 | 9 | 22 | |||
7 | Maja Helene Hansen, OB Bordtennis | – | – | 20 | 20 | |||
8 | Mille Marie Birkemose Søndergaard, Allerød | 8 | – | 9 | 17 | |||
9 | Andrea Mose Gregersen, BTK Midtjylland | 6 | 1 | 9 | 16 | |||
10 | Annika Friese, TTG 207 | – | – | 15 | 15 | |||
11 | Felippa Mickelborg, Greve | – | 11 | – | 11 | |||
12 | Kira Weis, Greve | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
12 | Lærke Ditlevsen, OB Bordtennis | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
14 | Adrianna Sedrowska, WSG | 9 | 9 | |||||
15 | Uiloq Dahl, Team Nørreå | 2 | 5 | – | 7 | |||
15 | Mixa Sol Kristinardottir, Island | – | 7 | – | 7 | |||
15 | Vala Gunnarsdottir, Island | – | 7 | – | 7 | |||
15 | Anastasia Kristensen, Amager | – | 7 | – | 7 | |||
19 | Leony Tetzlaff, WSG | – | – | 6 | 6 | |||
19 | Marie Deckert, Hasle | – | – | 6 | 6 | |||
19 | Lena Naumann, VFB Lübeck | – | – | 6 | 6 | |||
19 | Joleen Frink, VFB Lübeck | – | – | 6 | 6 | |||
19 | Sofie Strandhave Jørgensen, Brøndby | – | – | 6 | 6 | |||
24 | Ida Vorm Lind, BTK Midtjylland* | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
25 | Klara Ellen Kjær Kubert, Holbæk* | 2 | 1 | – | 3 | |||
25 | Sara Mahmoud, Brønshøj | 1 | 2 | – | 3 | |||
25 | Emma Bauer, OB Bordtennis | 2 | – | 1 | 3 | |||
28 | Helena Arnadottir, Island | – | 2 | – | 2 | |||
28 | Victoria Putu Bartholomæuesen, Amager | – | 2 | – | 2 | |||
28 | Sarah Otte, VFB Lübeck* | – | – | 2 | 2 | |||
28 | Freje Juhl Larsen, Allerød* | – | – | 2 | 2 | |||
28 | Melina Krenz, Nortorf* | – | – | 2 | 2 | |||
28 | Emma Kirkelund, Allerød | – | – | 2 | 2 | |||
28 | Lea Bender, Kreis Tischtennis-Verband* | – | – | 2 | 2 | |||
35 | Sarah Kellermann, OB | – | 1 | – | 1 | |||
35 | Isabella Keiser-kaas, BTK Viby | – | 1 | – | 1 | |||
35 | Emily Voss, Nordtof* | – | – | 1 | 1 | |||
35 | Enke Steensen, Kreis Tischtennis-Verband* | – | – | 1 | 1 | |||
35 | Anja Kirst, TS Einfeld* | – | – | 1 | 1 | |||
35 | Diana Andrejeva, Estonia* | – | – | 1 | 1 | |||
35 | Emma Schief, VFB Lübeck* | – | – | 1 | 1 |
*Kan ikke deltage