Opdateret 14 oktober 2025
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby | Score af 4 bedste resultater |
| 1 | Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 47 | 47 | |||||
| 2 | Elias Skajem, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 33 | 33 | |||||
| 3 | Noah Dons Simoni, B 75 | 26 | 26 | |||||
| 3 | Philip Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 26 | 26 | |||||
| 5 | Julius Bach Fredensborg, Virum | 14 | 14 | |||||
| 5 | Lucas Haozhuo Zhang, Roskilde | 14 | 14 | |||||
| 5 | Emil D. Ravnborg, Silkeborg BTK | 14 | 14 | |||||
| 5 | Rasmus Pein Johansen, OB Bordtennis | 14 | 14 | |||||
| 9 | Vitus Winkel, Amager BTK | 9 | 9 | |||||
| 9 | Eskil Ladegaard Kure, Sisu/MBK | 9 | 9 | |||||
| 9 | Chilas Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 9 | 9 | |||||
| 9 | Sylvester Goldschmidt, Hvidovre Bordtennis | 9 | 9 | |||||
| 9 | Bertram Emil Vind Nordentoft, København | 9 | 9 | |||||
| 9 | Daniel Møberg, Amager BTK | 9 | 9 | |||||
| 9 | Marius Holm-Møller, Brønshøj Bordtennis | 9 | 9 | |||||
| 9 | Vitus Van Zaane Løjtved Nyby, Team Egedal | 9 | 9 | |||||
| 17 | Anker Pødenphandt Hauerbach, Roskilde | 6 | 6 | |||||
| 17 | Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre | 6 | 6 | |||||
| 17 | Frederik Schwab, Brøndby BC | 6 | 6 | |||||
| 17 | Viktor Schnell Jensen, Team Egedal | 6 | 6 | |||||
| 17 | Philip Albjerg Salces Rasmussen, Roskilde | 6 | 6 | |||||
| 17 | Rasmus Teitsson, Viby | 6 | 6 | |||||
| 17 | Anton Tranberg Bæk, OB Bordtennis | 6 | 6 | |||||
| 17 | Oliver Kallestrup-Lamb, Sisu/MBK | 6 | 6 | |||||
| 17 | Karlo Bejning Højslet, Ribe BTK | 6 | 6 | |||||
| 17 | Orion Bauer, Amager BTK | 6 | 6 | |||||
| 27 | Samet Seker, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | |||||
| 27 | Leo Holm Olsen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 2 | |||||
| 27 | Victor Emil Gilberg, Hillerød GI | 2 | 2 | |||||
| 27 | Terkel Skau Huulbæk, Sisu/MBK | 2 | 2 | |||||
| 27 | Chandiv Janadara Jayathilaka, Næstved B. | 2 | 2 | |||||
| 27 | Amir Al-Jaberi, Brønshøj Bordtennis | 2 | 2 | |||||
| 27 | Hjalte Hykkelbjerg Sejten, OB Bordtennis | 2 | 2 | |||||
| 27 | Frederik Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 2 | |||||
| 27 | Mikkel Cornelius Axen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | |||||
| 27 | Gregers Wang Nielsen, Viby | 2 | 2 | |||||
| 27 | Walter Schou Therkildsen, Hvidovre | 2 | 2 | |||||
| 27 | Mikkel Radoor, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 2 | |||||
| 39 | Malte Sørensen, Ribe BTK | 1 | 1 | |||||
| 39 | Arthur Adamsen, Amager BTK | 1 | 1 | |||||
| 39 | Valdemar Skøtt, Esbjerg BTK | 1 | 1 | |||||
| 39 | Felix Buch Vural, Roskilde | 1 | 1 | |||||
| 39 | Mark Jakob M. Goul Møller, Viby | 1 | 1 | |||||
| 39 | Alexander Nedergaard-Hansen, Tateni | 1 | 1 | |||||
| 39 | Sigurd Tarp Wind, Viby | 1 | 1 | |||||
| 39 | Liam Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | |||||
| 39 | Mads Lorenzen, Team Egedal | 1 | 1 | |||||
| 39 | Johannes Feddersen, Ribe BTK | 1 | 1 | |||||
| 39 | Ask Stahl Christensen, Tateni | 1 | 1 | |||||
| Nedenstående har deltaget i kvalifikationen men kan grundet alder eller nationalitet ikke stille op i drenge | ||||||||
| Levi Schirbel, Flensborg UF | 2 | 2 | ||||||
| Mads Jona Terletzki, Flensborg UF | 1 | 1 | ||||||

