Opdateret 03.32.2026
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby |
| |
| 1 | Philip Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 26 | 47 | 57 | – | – | 130 | ||
| 2 | Emil D. Ravnborg, Sisu/MBK (Jysk Mester) | 14 | 14 | 33 | 10 | 24 | 85 | ||
| 3 | Elias Skajem, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 33 | – | 11 | 38 | – | 82 | ||
| 4 | Bertram Emil Vind Nordentoft, Københavns BTK (Østdansk Mesters) | 9 | 26 | – | 20 | 24 | 79 | ||
| 5 | Julius Bach Fredensborg, Virum-Sorgenfri BTK | 14 | 6 | 11 | 20 | 16 | 61 | ||
| 6 | Eskil Ladegaard Kure, Sisu/MBK | 9 | 14 | 11 | 10 | 16 | 51 | ||
| 6 | Lucas Haozhuo Zhang, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 14 | 9 | 18 | 10 | 2 | 51 | ||
| 6 | Sylvester Goldschmidt, Hvidovre Bordtennis | 9 | 14 | 18 | 10 | 8 | 51 | ||
| 9 | Noah Dons Simoni, OB Bordtennis (Fynsk Mester) | 26 | – | – | – | 24 | 50 | ||
| 10 | Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 47 | – | – | – | – | 47 | ||
| 11 | Frederik Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 26 | 11 | – | – | 39 | ||
| 11 | Rasmus Teitsson, Viby | 6 | 14 | – | 7 | 12 | 39 | ||
| 13 | Vitus Van Zaane Løjtved Nyby, Team Egedal | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 35 | ||
| 14 | Shiyanjun Huang, Hvidovre Bordtennis | – | 33 | – | – | – | 33 | ||
| 14 | Vitus Winkel, Amager BTK | 9 | 2 | 7 | 5 | 12 | 33 | ||
| 16 | Anker Pødenphandt Hauerbach, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 6 | 6 | 11 | 1 | 8 | 31 | ||
| 16 | Mikkel Radoor, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | ||
| 18 | Chilas Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 9 | 9 | – | – | 12 | 30 | ||
| 18 | Philip Albjerg Salces Rasmussen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 6 | 6 | 11 | 7 | – | 30 | ||
| 20 | Daniel Møberg, Amager BTK | 9 | 2 | 7 | 7 | 6 | 29 | ||
| 21 | Orion Bauer, Amager BTK | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 28 | ||
| 21 | Viktor Schnell Jensen, Team Egedal | 6 | 9 | 7 | – | 6 | 28 | ||
| 23 | Anton Tranberg Bæk, OB Bordtennis | 6 | 2 | 7 | 2 | 12 | 27 | ||
| 24 | Johannes Feddersen, Ribe BTK | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 25 | ||
| 24 | Thisev Himakara Jayathilaka, Næstved B. | – | 2 | 18 | 5 | – | 25 | ||
| 26 | Mikkel Køhlert, Knudsker IF (Bornholmsk Mester) | – | – | – | – | 24 | 24 | ||
| 27 | Marius Holm-Møller, Brønshøj Bordtennis | 9 | 1 | – | 7 | 6 | 23 | ||
| 28 | Arthur Adamsen, Amager BTK | 1 | 9 | 7 | 5 | – | 22 | ||
| 28 | Chandiv Janadara Jayathilaka, Næstved B. | 2 | 6 | 7 | 7 | – | 22 | ||
| 28 | Karlo Bejning Højslet, Ribe BTK | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 22 | ||
| 28 | Valdemar Skøtt, Esbjerg BTK | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 22 | ||
| 32 | Rasmus Pein Johansen, OB Bordtennis | 14 | 2 | – | – | 2 | 18 | ||
| 33 | Siddharth Senthil, Virum-Sorgenfri BTK | – | 9 | – | 5 | 2 | 16 | ||
| 33 | Victor Emil Gilberg, Hillerød GI | 2 | 6 | – | 2 | 6 | 16 | ||
| 33 | Mathias Banke Cramon, Hep, Ringe | – | – | – | – | 16 | 16 | ||
| 33 | Oliver Chrisensen, Nexø BC | – | – | – | – | 16 | 16 | ||
| 37 | Jonas Skovgaard Andersen, OB Bordtennis | – | 2 | – | – | 12 | 14 | ||
| 38 | Gregers Wang Nielsen, Viby | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | ||
| 39 | Leo Holm Olsen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
| 39 | Samet Seker, Hvidovre Bordtennis | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
| 39 | Walter Schou Therkildsen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | ||
| 39 | Johannes Bayskov, Nexø BC | – | – | – | – | 12 | 12 | ||
| 39 | Kristian Sassersen, Nexø BC | – | – | – | – | 12 | 12 | ||
| 44 | Oscar Hald Kaagaard, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | ||
| 44 | Mark Jakob M. Goul Møller, Viby | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||
| 46 | Frans Jensen, Københavns BTK | – | 6 | – | 2 | 2 | 10 | ||
| 46 | Frederik Schwab, Brøndby BC | 6 | 2 | 2 | – | – | 10 | ||
| 46 | Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre Bordtennis | 6 | 2 | 2 | – | – | 10 | ||
| 49 | Jakob Ilkjær Krogsøe, OB Bordtennis | – | 2 | 7 | – | – | 9 | ||
| 49 | Malte Sørensen, Ribe BTK | 1 | 1 | 7 | – | – | 9 | ||
| 49 | Sebastian Wirk, Brøndby BC | – | 1 | 2 | – | 6 | 9 | ||
| 53 | Alfred Muff Enevoldsen, Amager BTK | – | 6 | – | – | 2 | 8 | ||
| 53 | August Mørkeberg Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | – | 2 | – | 5 | 1 | 8 | ||
| 53 | Mikkel Cornelius Axen, Hvidovre Bordtennis | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 53 | Oliver Kallestrup-Lamb, Sisu/MBK | 6 | 2 | – | – | – | 8 | ||
| 53 | Terkel Skau Huulbæk, Sisu/MBK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 53 | Hans Lerche Kristiansen, Amager BTK | – | – | – | – | 8 | 8 | ||
| 59 | Hjalte Hykkelbjerg Sejten, OB Bordtennis | 2 | – | 3 | – | 1 | 6 | ||
| 59 | Laurits Egede Jensen, Amager BTK | – | – | – | – | 6 | 6 | ||
| 61 | Sigurd Tarp Wind, Viby | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 49 | Amir Al-Jaberi, Brønshøj Bordtennis | 2 | 1 | – | 1 | – | 4 | ||
| 62 | Filip La Cour, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 2 | 1 | 1 | – | 4 | ||
| 62 | Liam Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | – | 2 | – | 1 | 4 | ||
| 62 | Noam Malmstrøm, Gribskov Bordtennis | – | 1 | – | 1 | 2 | 4 | ||
| 65 | Frederik Bonderup Laursen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | ||
| 65 | Leo Atlas Ulfstjerne, Københavns BTK | – | 1 | – | 2 | – | 3 | ||
| 65 | Silas Greve, OB Bordtennis | – | – | 1 | – | 2 | 3 | ||
| 65 | Wojciech Krzyzanski, Sisu/MBK | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | ||
| 65 | Noah Alexander Dollerup, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | ||
| 70 | Mads Lorenzen, Team Egedal | 1 | 1 | – | – | – | 2 | ||
| 70 | Alfred Mortensen, Nexø BC | – | – | – | – | 2 | 2 | ||
| 70 | Mathias I.D. Pedersen, Knudsker IF | – | – | – | – | 2 | 2 | ||
| 73 | Alexander Nedergaard-Hansen, Tateni, Aalborg | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
| 73 | Ask Stahl Christensen, Tateni, Aalborg | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
| 73 | Felix Buch Vural, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
| 73 | Leonardo Jeberg Faurdal, Amager BTK | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
| 73 | Oskar Brødholt, OB Bordtennis | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
| 73 | Storm G Madsen, Helsingør | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
| 73 | Villads Palmkvist, Helsingør | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
| 73 | Melviss Sassersen, Nexø BC | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
| 73 | Nuno Engstrøm, Nexø BC | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
| 73 | Sigurd B. Rotvit, Knudsker IF | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
| 73 | Viilas Ejvind vivelundGeckler, Poulsker IF | – | – | – | – | 1 | 1 |

