Opdateret 05.01.2026
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby | Score af 4 bedste resultater |
| 1 | Philip Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 26 | 47 | 57 | 130 | |||
| 2 | Emil D. Ravnborg, Silkeborg BTK | 14 | 14 | 33 | 61 | |||
| 3 | Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 47 | – | – | 47 | |||
| 4 | Elias Skajem, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 33 | – | 11 | 44 | |||
| 5 | Sylvester Goldschmidt, Hvidovre Bordtennis | 9 | 14 | 18 | 41 | |||
| 5 | Lucas Haozhuo Zhang, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 14 | 9 | 18 | 41 | |||
| 8 | Frederik Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 26 | 11 | 39 | |||
| 9 | Bertram Emil Vind Nordentoft, Københavns BTK | 9 | 26 | – | 35 | |||
| 10 | Eskil Ladegaard Kure, Sisu/MBK | 9 | 14 | 11 | 34 | |||
| 11 | Shiyanjun Huang, Hvidovre Bordtennis | – | 33 | – | 33 | |||
| 13 | Julius Bach Fredensborg, Virum-Sorgenfri BTK | 14 | 6 | 11 | 31 | |||
| 14 | Vitus Van Zaane Løjtved Nyby, Team Egedal | 9 | 9 | 11 | 29 | |||
| 15 | Noah Dons Simoni, B 75 | 26 | – | – | 26 | |||
| 16 | Anker Pødenphandt Hauerbach, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 6 | 6 | 11 | 23 | |||
| 16 | Philip Albjerg Salces Rasmussen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 6 | 6 | 11 | 23 | |||
| 18 | Viktor Schnell Jensen, Team Egedal | 6 | 9 | 7 | 22 | |||
| 18 | Orion Bauer, Amager BTK | 6 | 9 | 7 | 22 | |||
| 20 | Thisev Himakara Jayathilaka, Næstved B. | – | 2 | 18 | 20 | |||
| 20 | Rasmus Teitsson, Viby | 6 | 14 | – | 20 | |||
| 22 | Vitus Winkel, Amager BTK | 9 | 2 | 7 | 18 | |||
| 22 | Daniel Møberg, Amager BTK | 9 | 2 | 7 | 18 | |||
| 22 | Mikkel Radoor, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 9 | 7 | 18 | |||
| 22 | Chilas Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 9 | 9 | – | 18 | |||
| 27 | Arthur Adamsen, Amager BTK | 1 | 9 | 7 | 17 | |||
| 28 | Rasmus Pein Johansen, OB Bordtennis | 14 | 2 | – | 16 | |||
| 29 | Anton Tranberg Bæk, OB Bordtennis | 6 | 2 | 7 | 15 | |||
| 29 | Chandiv Janadara Jayathilaka, Næstved B. | 2 | 6 | 7 | 15 | |||
| 31 | Karlo Bejning Højslet, Ribe BTK | 6 | 6 | 2 | 14 | |||
| 32 | Valdemar Skøtt, Esbjerg BTK | 1 | 1 | 11 | 13 | |||
| 33 | Gregers Wang Nielsen, Viby | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
| 33 | Walter Schou Therkildsen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
| 33 | Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre Bordtennis | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
| 33 | Frederik Schwab, Brøndby BC | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
| 33 | Samet Seker, Hvidovre Bordtennis | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
| 33 | Leo Holm Olsen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
| 33 | Marius Holm-Møller, Brønshøj Bordtennis | 9 | 1 | – | 10 | |||
| 40 | Malte Sørensen, Ribe BTK | 1 | 1 | 7 | 9 | |||
| 40 | Jakob Ilkjær Krogsøe, OB Bordtennis | – | 2 | 7 | 9 | |||
| 40 | Johannes Feddersen, Ribe BTK | 1 | 6 | 2 | 9 | |||
| 40 | Siddharth Senthil, Virum-Sorgenfri BTK | – | 9 | – | 9 | |||
| 44 | Oliver Kallestrup-Lamb, Sisu/MBK | 6 | 2 | – | 8 | |||
| 44 | Victor Emil Gilberg, Hillerød GI | 2 | 6 | – | 8 | |||
| 44 | Amir Al-Jaberi, Brønshøj Bordtennis | 2 | 6 | – | 8 | |||
| 51 | Frans Jensen, Københavns BTK | – | 6 | – | 6 | |||
| 51 | Alfred Muff Enevoldsen, Amager BTK | – | 2 | – | 6 | |||
| 53 | Hjalte Hykkelbjerg Sejten, OB Bordtennis | 2 | – | 3 | 5 | |||
| 53 | Terkel Skau Huulbæk, Sisu/MBK | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 55 | Sigurd Tarp Wind, Viby | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 55 | Mikkel Cornelius Axen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
| 57 | Mark Jakob M. Goul Møller, Viby | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 57 | Filip La Cour, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 2 | 1 | 3 | |||
| 57 | Sebastian Wirk, Brøndby BC | – | 1 | 2 | 3 | |||
| 57 | Oscar Hald Kaagaard, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 1 | 2 | 3 | |||
| 57 | Liam Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | – | 2 | 3 | |||
| 63 | Frederik Bonderup Laursen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | 1 | 1 | 2 | |||
| 63 | Mads Lorenzen, Team Egedal | 1 | 1 | – | 2 | |||
| 63 | August Mørkeberg Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | – | 2 | – | 2 | |||
| 63 | Jonas Skovgaard Andersen, OB Bordtennis | – | 2 | – | 2 | |||
| 74 | Wojciech Krzyzanski, Sisu/MBK | – | 1 | – | 1 | |||
| 74 | Noam Malmstrøm, Gribskov Bordtennis | – | 1 | – | 1 | |||
| 74 | Leo Atlas Ulfstjerne, Københavns BTK | – | 1 | – | 1 | |||
| 74 | Felix Buch Vural, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 1 | – | – | 1 | |||
| 74 | Alexander Nedergaard-Hansen, Tateni, Aalborg | 1 | – | – | 1 | |||
| 74 | Ask Stahl Christensen, Tateni, Aalborg | 1 | – | – | 1 | |||
| 74 | Silas Greve, OB Bordtennis | – | – | 1 | 1 |
| Nedenstående har deltaget i kvalifikationen men kan grundet alder eller nationalitet ikke stille op i drenge | ||||||||
| Ole Nagel, Team Hamburg | – | – | 41 | 41 | ||||
| Bahn Niklas, TSV Heisede | – | – | 33 | 33 | ||||
| Enrico Kozintsev, Estonia LTK Kalev | – | – | 18 | 18 | ||||
| Johannes Kaiva, Estonia LTK Kalev | – | – | 7 | 7 | ||||
| Felix Vietze, Team Hamburg | – | – | 7 | 7 | ||||
| Ottomar Hõbeoja, Estonia LTK Kalev | – | – | 7 | 7 | ||||
| Avon Ly, Team Hamburg | – | – | 7 | 7 | ||||
| Lars Hermes, Team Hamburg | – | – | 3 | 3 | ||||
| Nave Jannes, TSV Heisede | – | – | 2 | 2 | ||||
| Levi Schirbel, Flensborg UF | 2 | – | – | 2 | ||||
| Ellen Haugaard, OB Bordtennis | – | 1 | – | 1 | ||||
| Mads Jona Terletzki, Flensborg UF | 1 | – | – | 1 | ||||

