Placering | Navn på Spiller | Århus Open | OB Open | Ribe Stævne | Roskilde Stævne | Regionale Mesterskaber | Brøndby Stævne | Point i alt |
1 | Charlie Westergaard Frisk, Københavns BTK | 9 | 10 | 33 | 26 | 78 | ||
2 | Villads Elmgren, Amager Bordtennis Klub | 26 | 38 | – | – | 64 | ||
3 | Jakob Tang, Amager Bordtennis Klub | 47 | – | – | – | 47 | ||
3 | Malik Hartvig Bruun Severinsen, Esbjerg | – | – | 47 | – | 47 | ||
5 | Hans Lerche Kristensen, Amager Bordtennis Klub | 2 | 10 | 14 | 20 | 46 | ||
6 | Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 14 | 26 | – | – | 40 | ||
7 | Clifford Tan, Loop Table Tennis Club* | – | – | – | 38 | 38 | ||
8 | Nikolaj Boisen, SISU/MBK | 9 | – | 26 | – | 35 | ||
9 | Viggo Bork, Amager Bordtennis Klub | 14 | 20 | – | – | 34 | ||
10 | Emil Hasselbalch, Virum Sorgenfri | 33 | – | – | – | 33 | ||
10 | Felix Buch Vural, Roskilde BTK | 9 | 10 | 14 | – | 33 | ||
10 | Ottomar Hobeoja, Estonia* | – | – | 33 | – | 33 | ||
13 | Bertram Emil Vind Nordentoft, Københavns BTK | 6 | 5 | – | 20 | 31 | ||
13 | Felix Stahl Eriksen, Virum Sorgenfri | 14 | 7 | – | 10 | 31 | ||
15 | Niels Clausen Bruun, Triton | 9 | 7 | 14 | – | 30 | ||
15 | Philip Kiel Jakobsen, Virum Sorgenfri | 9 | 5 | 9 | 7 | 30 | ||
17 | Frederik Kjeldgaard, Hørning BTK | 9 | 20 | – | 29 | |||
18 | Victor Bartholomæussen, Amager Bordtennis Klub | 26 | – | – | – | 26 | ||
19 | Sebastian Christiansen, OB Bordtennis | 9 | 7 | 9 | – | 25 | ||
19 | Viktor Schnell Jensen, Team Egedal | 9 | 7 | 9 | – | 25 | ||
21 | Emil Tang, Amager Bordtennis Klub | 14 | 10 | – | – | 24 | ||
21 | Julius Bach Fredendsborg, Virum Sorgenfri | 1 | 7 | 6 | 10 | 24 | ||
23 | Gustav Nielsen, OB Bordtennis | 6 | 7 | 9 | – | 22 | ||
24 | Silas Bennike Herzog, Virum Sorgenfri | 6 | 5 | 9 | – | 20 | ||
25 | Frederik Kristensen, Virum | – | 7 | 2 | 10 | 19 | ||
26 | Daniel Groth Sørensen, Hillerød | 6 | 1 | 6 | 5 | 18 | ||
27 | Elias Skajem, Roskilde BTK | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | ||
27 | Rasmus Teitsson, BTK Viby | 2 | 5 | – | 10 | 17 | ||
29 | Jakob Ilkjær Krogsøe, OB Bordtennis | 6 | – | 9 | – | 15 | ||
30 | Albert Arentoft, Roskilde BTK | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||
30 | Fynn Luca Schwäbig, Lübecker* | – | – | 14 | – | 14 | ||
30 | Mikkel Radoor, Virum Sorgenfri | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||
33 | Lucas Haozhou Zhang, Frederiksberg | 6 | – | – | 7 | 13 | ||
33 | Marius Holm-Møller, Brønshøj | 6 | 5 | – | 2 | 13 | ||
35 | Linus Lind Thomsen, Virum Sorgenfri | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | ||
35 | Simon Torpe, Virum | – | 5 | – | 7 | 12 | ||
37 | Anton Tranberg Bæk, OB Bordtennis | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||
37 | Leo Holm Olsen, Virum | – | 2 | 2 | 7 | 11 | ||
37 | Vitus Van Zaane Løjtved Nyby, Team Egedal | 2 | 2 | – | 7 | 11 | ||
40 | Sylvester Goldschmidt, Hvidovre | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||
40 | Chilas Mac Voong, Brøndby BC | 6 | 2 | – | 1 | 9 | ||
40 | Jerk Heinemeyer, Lübecker* | – | – | 9 | – | 9 | ||
40 | Leopol Theuerkorn, Kreis-Tischtennis-Verband* | – | – | 9 | – | 9 | ||
40 | Mikkel Siig Larsen, Hvidovre | – | – | 2 | 7 | 9 | ||
45 | Amir Al-Jaberi, Brønshøj | 2 | 1 | – | 5 | 8 | ||
45 | Leo Atlas Ulfstjerne, Københavns BTK | 6 | 1 | – | 1 | 8 | ||
45 | Liam Zhou, Virum | – | – | 6 | 2 | 8 | ||
45 | Rasmus Pein Johansen, OB Bordtennis | 6 | 2 | – | – | 8 | ||
49 | Emil D. Ravnborg, Silkeborg BTK | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
49 | Noah Dons Simoni, Viborg | – | 7 | – | – | 7 | ||
49 | Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
49 | Vitus Winkel, Amager | – | – | 2 | 5 | 7 | ||
49 | Laurits Egede Jensen, Amager BTK | – | – | – | 7 | 7 | ||
54 | Eddi Lehmann, SG WTB* | – | – | 6 | – | 6 | ||
54 | Emil Tyeghiazaryan, Kreis-Tischtennis-Verband* | – | – | 6 | – | 6 | ||
54 | Enrico Kozintsev, Estonia* | – | – | 6 | – | 6 | ||
54 | Johannes Kaiva, Estonia* | – | – | 6 | – | 6 | ||
54 | Matteo D¨0hler, TTG 207* | – | – | 6 | – | 6 | ||
54 | Valdemar Thomsen, Hillerød | – | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
60 | Samet Seker, Brøndby BC | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
60 | Hans Erntsen, Amager | – | – | – | 5 | 5 | ||
62 | Anker Pødenphandt Hauerbach, Roskilde BTK | 1 | – | 2 | 1 | 4 | ||
62 | Jonas Skovgaard Andernsen, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 2 | 4 | ||
62 | Levi Schirbel, PSV Flensburg* | 2 | – | 2 | – | 4 | ||
62 | Ole Domke, PSV Flensburg* | 2 | – | 2 | – | 4 | ||
62 | Oskar Kaas, OB Bordtennis | 1 | 2 | – | 1 | 4 | ||
62 | Philip Albjerg Salces Rasmussen, Roskilde BTK | 1 | – | 2 | 1 | 4 | ||
68 | Mads Jona Terletzki, PSV Flensburg* | 1 | – | 2 | – | 3 | ||
69 | Benjamin Micke, TTG 207* | – | – | 2 | – | 2 | ||
69 | Daniel Hänert, Lübecker* | – | – | 2 | – | 2 | ||
69 | Duc Giang, Kreis-Tischtennis-Verband* | – | – | 2 | – | 2 | ||
69 | Jakob Knopf, Nordtoft* | – | – | 2 | – | 2 | ||
69 | Kasper Rand, Team Egedal | – | 1 | 1 | – | 2 | ||
69 | Leo Heinecke, OB Bordtennis | 1 | – | 1 | – | 2 | ||
69 | Matthes Pieper, SV Fockbeck* | – | – | 2 | – | 2 | ||
69 | Oskar Beck, PSV Flensburg* | 2 | – | – | – | 2 | ||
69 | Vitus August Linde Juul, Københanc | – | 1 | – | 1 | 2 | ||
69 | Lúkas André Ólason, KR Table Tennis Club* | – | – | – | 2 | 2 | ||
69 | Valdemar Skøtt, Esbjerg BTK | – | – | – | 2 | 2 | ||
69 | Daniel Møberg, Amager BTK | – | – | – | 2 | 2 | ||
81 | Avon Ly, TTG 207 | – | – | 1 | – | 1 | ||
81 | Deniz Ruge, Nortof* | – | – | 1 | – | 1 | ||
81 | Frederik Bonderup Laursen, Roskilde BTK | 1 | – | – | – | 1 | ||
81 | Hannes Jordt, PSV Flensburg* | 1 | – | – | – | 1 | ||
81 | Jonas Rapp, Nordtorf* | – | – | 1 | – | 1 | ||
81 | Karlo Højslet, Ribe | – | 1 | – | – | 1 | ||
81 | Markus Vogel, TSV Kronshagen* | – | – | 1 | – | 1 | ||
81 | Nicolai Gieseck, TSV Kronshagen* | – | – | 1 | – | 1 | ||
81 | Niklas Munstermann, TSV Kronshagen* | – | – | 1 | – | 1 | ||
81 | Oliver Kallestrup-Lamb, SISU/MBK | – | – | 1 | – | 1 | ||
81 | Theo Trübschuch, Nortorf* | – | – | 1 | – | 1 | ||
81 | Frederik Schwab, Brøndby BC | – | – | – | 1 | 1 | ||
81 | Herman Gjødsbøl, Hvidovre Bordtennis | – | – | – | 1 | 1 |
*kan ikke deltage grundet nationalitet