Placering | Navn på Spiller | Århus Open | OB Open | Ribe Stævne | Regionale Mesterskaber | Roskilde Stævne | Brøndby Stævne | Point i alt |
1 | Malik Hartvig Bruun Severinsen, Esbjerg BTK* | 33 | 33 | 66 | ||||
2 | Lasse Fly Kristensen, Amager Bordtennis Klub | 47 | 11 | 58 | ||||
3 | Simon Vognebjerg, OB Bordtennis | – | 57 | 57 | ||||
4 | Emil Hasselbalch, Virum Sorgenfri* | 11 | 33 | 44 | ||||
5 | Albert Wolfsberg, Hillerød | 23 | 18 | 41 | ||||
5 | Oscar Devantier Kallestrup, Brønshøj | – | 41 | 41 | ||||
7 | Adam Leth Nottelmann, Hillerød | 18 | 18 | 36 | ||||
7 | Theodor Rode Von Essen, Virum Sorgenfri | 18 | 18 | 36 | ||||
9 | Gustav Højslet, OB Bordtennis | 23 | 11 | 34 | ||||
10 | Markus Jakobsen, Amager Bordtennis Klub | 18 | 11 | 29 | ||||
11 | Snorre Kjærgaard Nielsen, Amager Bordtennis Klub | 18 | 7 | 25 | ||||
12 | Malthe Erland Sørensen, SISU/MBK | 6 | 18 | 24 | ||||
13 | Jakob Tang, Amager Bordtennis Klub* | 11 | 11 | 22 | ||||
13 | Zune Gudmansen Budal, Brøndby BC | 11 | 11 | 22 | ||||
15 | Aksel Lauritsen, Roskilde BTK | 11 | 7 | 18 | ||||
15 | Noah Ibrahim, Brønshøj Bordtennis | 11 | 7 | 18 | ||||
15 | Viggo Bork, Amager Bordtennis Klub* | 11 | 7 | 18 | ||||
18 | Marcus Ahrenholt Jensen, Hillerød | 6 | 11 | 17 | ||||
19 | Frederik Kjeldgaard, Hørning* | 6 | 7 | 13 | ||||
19 | Frederik Meyer Johansen, OB Bordtennis | 6 | 7 | 13 | ||||
19 | Mikkel Klostergaard, BTK Midtjylland | 6 | 7 | 13 | ||||
19 | Nicholas Chr. Nielsen, Roskilde BTK | 6 | 7 | 13 | ||||
19 | Rasmus Kringelum, Roskilde BTK | 11 | 2 | 13 | ||||
19 | Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC* | 6 | 7 | 13 | ||||
25 | Laust Ravn Johansen, SISU/MBK | 11 | – | 11 | ||||
25 | Erik Høier, Hvidovre | – | 11 | 11 | ||||
25 | Simon Ørding Thomsen, Hillerød | – | 11 | 11 | ||||
28 | Rune Schulz, B75 | 2 | 7 | 9 | ||||
28 | Sander Derkx, Hillerød | 2 | 7 | 9 | ||||
28 | Sebastian Nyland Vigh, Brønshøj | 2 | 7 | 9 | ||||
31 | Kevin Zhou, Virum Sorgenfri | 6 | 2 | 8 | ||||
31 | Victor Barholomæussem Amager Bordtennis Klub* | 6 | 2 | 8 | ||||
31 | Viktor Pilegaard Hansen, OB Bordtennis | 6 | 2 | 8 | ||||
31 | Villads Elmgreen, Amager BTK* | 1 | 7 | 8 | ||||
35 | Gustav Strecker Christensen, Brøndby BC | 6 | 1 | 7 | ||||
35 | Maks Daod Spuur, Brøndby BC | 6 | 1 | 7 | ||||
35 | Nikolaj Wirk, Brøndby | – | 7 | 7 | ||||
35 | Magnus Lophaven, Hillerød | – | 7 | 7 | ||||
35 | Emil Tang, Amager | – | 7 | 7 | ||||
40 | Benneth Behnke, PSV Flensburg* | 6 | – | 6 | ||||
40 | Mikkel Emil Silas Mogensen, Roskilde BTK | 6 | – | 6 | ||||
40 | Nikolaj Boisen, SISU/MBK* | 6 | – | 6 | ||||
40 | Sami Broda, PSV Flensburg* | 6 | – | 6 | ||||
44 | Aslan Milberg, Greve | 2 | 2 | 4 | ||||
44 | Charlie Westergaard Frisk, Københavns BTK* | 2 | 2 | 4 | ||||
44 | Gustav Nielsen, OB Bordtennis* | 2 | 2 | 4 | ||||
44 | Magnus Jensen, OB Bordtennis | 2 | 2 | 4 | ||||
44 | Oliver Kjeldgaard Johansen, Hørning | 2 | 2 | 4 | ||||
44 | Oscar Alsted, Virum Sorgenfri | 2 | 2 | 4 | ||||
44 | Rasmus Olesen, Allerød Bordtennis | 2 | 2 | 4 | ||||
50 | Anton Dilling Michael, Roskilde BTK | 2 | 1 | 3 | ||||
50 | Jeff Tølbøll, OB Bordtennis | 2 | 1 | 3 | ||||
50 | Jonas M. Hansen, Allerød Bordtennis | 2 | 1 | 3 | ||||
50 | Jonathan Kiel Jakobsen, Virum Sorgenfri | 1 | 2 | 3 | ||||
50 | Mikkel Holm, Hillerød | 1 | 2 | 3 | ||||
50 | Mikkel Schnell Jensen, Team Egedal | 2 | 1 | 3 | ||||
56 | Anders Holler, BTK Tateni | 2 | – | 2 | ||||
56 | Felix Stahl Eriksen, Virum Sorgenfri* | 1 | 1 | 2 | ||||
56 | Mike Zhang, Frederiksberg BTK | 1 | 1 | 2 | ||||
56 | Ole Domke, PSV Flensburg* | 2 | – | 2 | ||||
56 | Oscas Beier Nielsen, Københavns BTK | 1 | 1 | 2 | ||||
56 | Silas Willer, OB Bordtennis | 1 | 1 | 2 | ||||
56 | Valdemar Kragh, Hillerød | 1 | 1 | 2 | ||||
56 | Andreas Kongsdal, Greve | – | 2 | 2 | ||||
56 | Villads Rosenberg Bergholdt, Hvidovre | – | 2 | 2 | ||||
56 | Mathias Steen Kirchecher, Virum | – | 2 | 2 | ||||
66 | Alonzo Glad, Virum sorgenfri | 1 | – | 1 | ||||
66 | Basam Babar Siddiqi, Roskilde BTK | 1 | – | 1 | ||||
66 | Lasse Sterup Abrahamsson, Hvidovre | 1 | – | 1 | ||||
66 | Mads Søndergaard Christensen, Rønde | 1 | – | 1 | ||||
66 | Silas Bennike Herzog, Virum Sorgenfri | 1 | – | 1 | ||||
66 | Jonathan Blom, Frederiksberg | – | 1 | 1 | ||||
66 | Niels Clausen-Bruun, Triton | – | 1 | 1 | ||||
66 | Philip Hansen, Triton | – | 1 | 1 | ||||
66 | Troels Højlund Schmidt, OB | – | 1 | 1 | ||||
66 | Nicholas Fallesen, Hvidovre | – | 1 | 1 |
*Kan ikke deltage