Opdateret 03.02.2026
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby | Score af 4 bedste resultater | ||
| 1 | Theodor Rode von Essen, Hillerød GI | – | 33 | 57 | – | 90 | ||||
| 2 | Jakob Tang, Amager BTK | 18 | 57 | – | – | 75 | ||||
| 3 | Marcus Ahrenholt Jensen, Hillerød GI | 11 | 18 | 11 | 26 | 66 | ||||
| 3 | Gustav Højslet, OB Bordtennis | 18 | 7 | 41 | – | 66 | ||||
| 5 | Adam Leth Nottelmann, Hillerød GI | 57 | – | – | – | 57 | ||||
| 6 | Emil Tang, Amager BTK | 11 | 41 | – | – | 52 | ||||
| 7 | Charlie Westergaard Frisk, Københavns BTK | 11 | 18 | 7 | 14 | 50 | ||||
| 8 | Johan Engberg Havsteen, Amager BTK | – | – | – | 47 | 47 | ||||
| 8 | Kevin Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | 33 | – | 47 | ||||
| 10 | Erik Høier, Hvidovre Bordtennis | 41 | – | – | – | 41 | ||||
| 11 | Villads Rosenberg Bergholt, Hvidovre Bordtennis | 11 | 18 | – | 9 | 38 | ||||
| 12 | Frederik Kjeldgaard, Hørning BTK | 7 | 11 | 18 | – | 36 | ||||
| 13 | Andreas Kongsdal, Greve BTK | – | – | – | 33 | 33 | ||||
| 13 | Hlib Bobkov, Sisu/MBK | – | – | 33 | – | 33 | ||||
| 13 | Oscar Devantier Kallestrup, Brønshøj Bordtennis | – | 33 | – | – | 33 | ||||
| 13 | Malik Hartvig Bruun Severinsen, OB Bordtennis | 33 | – | – | – | 33 | ||||
| 13 | Emil Hasselbalch, Amager BTK | 33 | – | – | – | 33 | ||||
| 18 | Markus Jakobsen, Amager BTK | 18 | – | – | 14 | 32 | ||||
| 19 | Rasmus Kringelum, Silkeborg BTK | 7 | 7 | 11 | 6 | 31 | ||||
| 20 | Rune Schultz, B 75 | 11 | – | 18 | – | 29 | ||||
| 21 | Nikolaj Wirk, Brøndby BC | – | 7 | 7 | 14 | 28 | ||||
| 22 | Mathias Steen Kirchhecher, Virum-Sorgenfri BTK | 11 | 7 | – | 9 | 27 | ||||
| 22 | Malthe Erland Sørensen, Silkeborg BTK | 18 | – | – | 9 | 27 | ||||
| 24 | Gustav Strecker Christensen, OB Bordtennis | 2 | 11 | 7 | 6 | 26 | ||||
| 25 | Lasse Fly Kristensen, Amager BTK | – | – | 18 | 6 | 24 | ||||
| 26 | Victor Bartholomæussen, Amager BTK | 7 | 7 | – | 9 | 23 | ||||
| 27 | Sebastian Christiansen, OB Bordtennis | 1 | 7 | 7 | 6 | 21 | ||||
| 28 | Gustav Nielsen, OB Bordtennis | 2 | 7 | 11 | – | 20 | ||||
| 29 | Felix Stahl Eriksen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 11 | – | 6 | 18 | ||||
| 29 | Rasmus Olesen, Allerød Bordtennisklub | 3 | 7 | 7 | 1 | 18 | ||||
| 31 | Magnus Jensen, OB Bordtennis | 7 | 2 | 2 | 6 | 17 | ||||
| 31 | Nicholas Chr. Nielsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 2 | 7 | 1 | 17 | ||||
| 33 | Niels Clausen-Bruun, Triton, Odense | 11 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||
| 34 | Jonathan Blom, Frederiksberg BTK | 7 | 2 | – | 6 | 15 | ||||
| 34 | Mikkel Klostergaard, OB Bordtennis | 2 | 7 | – | 6 | 15 | ||||
| 34 | Jonas M. Hansen, Allerød Bordtennisklub | 2 | 11 | 2 | – | 15 | ||||
| 37 | Oscar Beier Nielsen, Københavns BTK | 7 | 7 | – | – | 14 | ||||
| 37 | Villads Elmgreen, Amager BTK | 7 | 7 | – | – | 14 | ||||
| 37 | Silas Bennike Herzog, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | – | – | 14 | ||||
| 40 | Aslan Milberg, Greve BTK | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | ||||
| 40 | Mikkel Schnell Jensen, Team Egedal | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||
| 40 | Viggo Bork, Amager BTK | 2 | 11 | – | – | 13 | ||||
| 43 | Sebastian Nyland Vigh, Brønshøj Bordtennis | 3 | – | – | 9 | 12 | ||||
| 43 | Silas Willer, Sisu/MBK | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||
| 43 | Mikkel Holm, Hillerød GI | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 43 | Anton Dilling Michael, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 43 | Viktor Pilegaard Hansen, OB Bordtennis | 3 | 2 | 7 | – | 12 | ||||
| 48 | Simon Ørding-Thomsen, Frederiksberg BTK | 7 | 2 | – | 2 | 11 | ||||
| 49 | Jonathan Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 50 | Maks Daod Spuur, Brøndby BC | 2 | – | 1 | 6 | 9 | ||||
| 50 | Lennard David Engels, Sisu/MBK | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 50 | Aksel Lauritsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | – | 2 | – | 9 | ||||
| 53 | Daniel Groth Sørensen, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 6 | 8 | ||||
| 54 | Mikkel Siig Larsen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 54 | Sander Derkx, Hillerød GI | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 56 | Lasse Sterup Abrahamsson, Hvidovre Bordtennis | 3 | 1 | 2 | – | 6 | ||||
| 57 | Bassam Babar Siddiqi, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | ||||
| 57 | Terkel Skau Huulbæk, Sisu/MBK | – | – | 2 | 2 | 4 | ||||
| 57 | Nicolaj Cheng, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 2 | 4 | ||||
| 57 | Nikolaj Boisen, Sisu/MBK | 2 | – | 2 | – | 4 | ||||
| 61 | Asger Johansen Elmelund, Virum-Sorgenfri BTK | – | 1 | – | 2 | 3 | ||||
| 61 | Valdemar Kragh, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 1 | 3 | ||||
| 61 | Jeff Tølbøll, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 1 | 3 | ||||
| 61 | Simon Torpe, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 1 | 3 | ||||
| 61 | Oscar Alsted, Brønshøj Bordtennis | – | 3 | – | – | 3 | ||||
| 61 | Mike Zhang, Brønshøj Bordtennis | 2 | 1 | – | – | 3 | ||||
| 67 | Elias Vighagen, Trelleborgs BTK | – | – | – | 2 | 2 | ||||
| 67 | Troels Højlund Schmidt, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | – | – | 2 | ||||
| 67 | Linus Lind Thomsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | – | 2 | |||||
| 67 | Oskar Kaas, OB Bordtennis | – | 2 | – | – | 2 | ||||
| 71 | Nicholas Fallesen, Hvidovre Bordtennis | – | 1 | – | – | 1 | ||||
| 71 | Nicklas Nybro, Næstved B. | 1 | – | – | – | 1 | ||||
| Nedenstående har deltaget i kvalifikationen men kan grundet alder eller nationalitet ikke stille op i Herre Junior | ||||||||||
| Zac Zeinelagic Hallen, Trelleborgs BTK | 26 | 26 | ||||||||
| Nils Boberg, Trelleborgs BTK | 14 | 14 | ||||||||
| Elias Skajem, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 11 | 9 | 20 | |||||||
| Alexander Wictor, Trelleborgs BTK | 9 | 9 | ||||||||
| Benedikt Aron Johannsson, BTK Rekord | 9 | 9 | ||||||||
| Philip Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 2 | 11 | 6 | 21 | |||||
| Mikkel Radoor, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| Guobjorg Vala Gunnarsdottir, KR Table Tennis | 6 | 6 | ||||||||
| Lukas Andre Olason, KR Table Tennis | 6 | 6 | ||||||||
| Lucas Haozhuo Zhang, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 6 | 6 | ||||||||
| Sylvester Goldschmidt, Hvidovre Bordtennis | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | |||||
| Vitus Van Zaane Løjtved Nyby, Team Egedal | 7 | 2 | 9 | |||||||
| Mikkel Køhlert, Knudsker IF | 1 | 1 | ||||||||
| Leo Holm Olsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | ||||||||
| Daniel Møberg, Amager BTK | 2 | 2 | ||||||||
| Viktor Daniel Pulgar, KR Table Tennis | 1 | 1 | ||||||||
| Valdemar Skøtt, Esbjerg BTK | 1 | 1 | ||||||||
| Emil D. Ravnborg, Sisu/MBK | 2 | 2 | ||||||||
| Vitus Winkel, Amager BTK | 1 | 1 | ||||||||
| Helena Arnadottir, KR Table Tennis | 1 | 1 | ||||||||
| Orion Bauer, Amager BTK | 2 | 2 | ||||||||
| Sehas Weerasinghe, Tateni, Aalborg | 7 | 18 | 7 | – | 32 | |||||
| Luke Jalaß, ATSV Stockelsdorf | – | – | 18 | – | 18 | |||||
| Lena Krüger, SV Grün-Weiss Harburg | – | – | 11 | – | 11 | |||||
| Ottomar Hõbeoja, Estonia LTK Kalev | – | – | 11 | – | 11 | |||||
| Martin Kraiko, Estonia LTK Kalev | – | – | 11 | – | 11 | |||||
| Emil D. Ravnborg, Silkeborg BTK | 2 | 3 | 7 | – | 12 | |||||
| Jonas Otte, VfB Lübeck | – | – | 7 | – | 7 | |||||
| Ove Lass, Lübecker TS | – | – | 7 | – | 7 | |||||
| Niklas Borgwardt, VfB Lübeck | – | – | 7 | – | 7 | |||||
| Anton Tranberg Bæk, OB Bordtennis | – | – | 7 | – | 7 | |||||
| Vitus Heins, TSC Steinbeck Meilsen | – | – | 3 | – | 3 | |||||
| Peer Otte, VfB Lübeck | – | – | 3 | – | 3 | |||||
| Eskil Ladegaard Kure, Sisu/MBK | 2 | – | 1 | – | 3 | |||||
| Ole Domke, Flensborg UF | 1 | – | 2 | – | 3 | |||||
| Köhler Lando, TSV Heisede | – | – | 2 | – | 2 | |||||
| Uhlhorn Moje, TSV Heisede | – | – | 1 | – | 1 | |||||
| Frederik Scheel, Lübecker TS | – | – | 1 | – | 1 | |||||
| Benjamin Bellenberg, TSV Heisede | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Viktor Schnell Jensen, Team Egedal | – | – | 2 | 2 | ||||||
| Henrik Blossey, TTG 207 | – | – | 2 | 2 | ||||||
| Hebel Jonah, TSV Heisede | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Max Grindel, Team Ratzeburg | – | – | 2 | 2 | ||||||
| Johannes Feddersen, Ribe BTK | – | – | 2 | 2 | ||||||
| Norick Dittmer, VfB Lübeck | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Ehrenteit Julian, TSV Heisede | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Marcel Stogniew, TSV Heisede | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Nino Wittmann, TSV Heisede | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Jason Stahl , TSV Lütjenburg | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Johannes Kaiva, Estonia LTK Kalev | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 11 | 7 | – | 18 | ||||||
| Chilas Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 2 | 11 | – | 13 | ||||||
| Bertram Emil Vind Nordentoft, Københavns BTK | – | 11 | – | 11 | ||||||
| Yike Cheng, Hvidovre Bordtennis | – | 11 | – | 11 | ||||||
| Marius Holm-Møller, Brønshøj Bordtennis | – | 7 | – | 7 | ||||||
| August Mørkeberg Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | – | 3 | – | 3 | ||||||
| Julius Bach Fredensborg, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 2 | – | 3 | ||||||
| Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | – | 2 | ||||||
| Frederik Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | – | 2 | – | 2 | ||||||
| Shiyanjun Huang, Hvidovre Bordtennis | – | 2 | – | 2 | ||||||
| Per Jonte Johannsen, Flensborg UF | 2 | – | – | 2 | ||||||
| Chelinda Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | – | 1 | – | 1 | ||||||

