Opdateret 05.01.2026
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby | Score af 4 bedste resultater |
| 1 | Theodor Rode von Essen, Hillerød GI | – | 33 | 57 | 90 | |||
| 2 | Jakob Tang, Amager BTK | 18 | 57 | – | 75 | |||
| 3 | Gustav Højslet, OB Bordtennis | 18 | 7 | 41 | 66 | |||
| 4 | Adam Leth Nottelmann, Hillerød GI | 57 | – | – | 57 | |||
| 5 | Emil Tang, Amager BTK | 11 | 41 | – | 52 | |||
| 6 | Kevin Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | 33 | 47 | |||
| 7 | Erik Høier, Hvidovre Bordtennis | 41 | – | – | 41 | |||
| 8 | Marcus Ahrenholt Jensen, Hillerød GI | 11 | 18 | 11 | 40 | |||
| 9 | Frederik Kjeldgaard, Hørning BTK | 7 | 11 | 18 | 36 | |||
| 9 | Charlie Westergaard Frisk, Københavns BTK | 11 | 18 | 7 | 36 | |||
| 11 | Hlib Bobkov, Sisu/MBK | – | – | 33 | 33 | |||
| 11 | Oscar Devantier Kallestrup, Brønshøj Bordtennis | – | 33 | – | 33 | |||
| 11 | Malik Hartvig Bruun Severinsen, OB Bordtennis | 33 | – | – | 33 | |||
| 11 | Emil Hasselbalch, Amager BTK | 33 | – | – | 33 | |||
| 16 | Rune Schultz, B 75 | 11 | – | 18 | 29 | |||
| 16 | Villads Rosenberg Bergholt, Hvidovre Bordtennis | 11 | 18 | – | 29 | |||
| 18 | Rasmus Kringelum, Silkeborg BTK | 7 | 7 | 11 | 25 | |||
| 19 | Gustav Nielsen, OB Bordtennis | 2 | 7 | 11 | 20 | |||
| 19 | Gustav Strecker Christensen, OB Bordtennis | 2 | 11 | 7 | 20 | |||
| 21 | Lasse Fly Kristensen, Amager BTK | – | – | 18 | 18 | |||
| 21 | Mathias Steen Kirchhecher, Virum-Sorgenfri BTK | 11 | 7 | – | 18 | |||
| 21 | Markus Jakobsen, Amager BTK | 18 | – | – | 18 | |||
| 21 | Malthe Erland Sørensen, Silkeborg BTK | 18 | – | – | 18 | |||
| 27 | Rasmus Olesen, Allerød Bordtennisklub | 3 | 7 | 7 | 17 | |||
| 28 | Nicholas Chr. Nielsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 2 | 7 | 16 | |||
| 29 | Sebastian Christiansen, OB Bordtennis | 1 | 7 | 7 | 15 | |||
| 29 | Jonas M. Hansen, Allerød Bordtennisklub | 2 | 11 | 2 | 15 | |||
| 29 | Niels Clausen-Bruun, Triton, Odense | 11 | 2 | 2 | 15 | |||
| 33 | Nikolaj Wirk, Brøndby BC | – | 7 | 7 | 14 | |||
| 33 | Oscar Beier Nielsen, Københavns BTK | 7 | 7 | – | 14 | |||
| 33 | Villads Elmgreen, Amager BTK | 7 | 7 | – | 14 | |||
| 33 | Victor Bartholomæussen, Amager BTK | 7 | 7 | – | 14 | |||
| 33 | Silas Bennike Herzog, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | – | 14 | |||
| 38 | Viggo Bork, Amager BTK | 2 | 11 | – | 13 | |||
| 40 | Viktor Pilegaard Hansen, OB Bordtennis | 3 | 2 | 7 | 12 | |||
| 40 | Felix Stahl Eriksen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 11 | – | 12 | |||
| 44 | Aslan Milberg, Greve BTK | 2 | 2 | 7 | 11 | |||
| 44 | Mikkel Schnell Jensen, Team Egedal | 7 | 1 | 3 | 11 | |||
| 44 | Mikkel Holm, Hillerød GI | 7 | 2 | 2 | 11 | |||
| 44 | Magnus Jensen, OB Bordtennis | 7 | 2 | 2 | 11 | |||
| 54 | Anton Dilling Michael, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 1 | 2 | 10 | |||
| 55 | Jonathan Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
| 55 | Aksel Lauritsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | – | 2 | 9 | |||
| 55 | Simon Ørding-Thomsen, Frederiksberg BTK | 7 | 2 | – | 9 | |||
| 55 | Jonathan Blom, Frederiksberg BTK | 7 | 2 | – | 9 | |||
| 55 | Mikkel Klostergaard, OB Bordtennis | 2 | 7 | – | 9 | |||
| 60 | Lennard David Engels, Sisu/MBK | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| 67 | Lasse Sterup Abrahamsson, Hvidovre Bordtennis | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 67 | Silas Willer, Sisu/MBK | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 69 | Mikkel Siig Larsen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 69 | Sander Derkx, Hillerød GI | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 71 | Nikolaj Boisen, Sisu/MBK | 2 | – | 2 | 4 | |||
| 72 | Maks Daod Spuur, Brøndby BC | 2 | – | 1 | 3 | |||
| 72 | Oscar Alsted, Brønshøj Bordtennis | – | 3 | – | 3 | |||
| 72 | Mike Zhang, Brønshøj Bordtennis | 2 | 1 | – | 3 | |||
| 72 | Sebastian Nyland Vigh, Brønshøj Bordtennis | 3 | – | – | 3 | |||
| 83 | Bassam Babar Siddiqi, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 1 | – | 1 | 2 | |||
| 83 | Terkel Skau Huulbæk, Sisu/MBK | – | – | 2 | 2 | |||
| 83 | Troels Højlund Schmidt, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | – | 2 | |||
| 83 | Daniel Groth Sørensen, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 2 | |||
| 83 | Valdemar Kragh, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 2 | |||
| 83 | Linus Lind Thomsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | – | 2 | |||
| 83 | Jeff Tølbøll, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 2 | |||
| 83 | Nicolaj Cheng, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 2 | |||
| 83 | Simon Torpe, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 2 | |||
| 83 | Oskar Kaas, OB Bordtennis | – | 2 | – | 2 | |||
| 102 | Asger Johansen Elmelund, Virum-Sorgenfri BTK | – | 1 | – | 1 | |||
| 102 | Nicholas Fallesen, Hvidovre Bordtennis | – | 1 | – | 1 | |||
| 102 | Nicklas Nybro, Næstved B. | 1 | – | – | 1 | |||
| Nedenstående har deltaget i kvalifikationen men kan grundet alder eller nationalitet ikke stille op i Herre Junior | ||||||||
| Sehas Weerasinghe, Tateni, Aalborg | 7 | 18 | 7 | 32 | ||||
| Luke Jalaß, ATSV Stockelsdorf | 18 | 18 | ||||||
| Philip Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 2 | 11 | 15 | ||||
| Lena Krüger, SV Grün-Weiss Harburg | 11 | 11 | ||||||
| Ottomar Hõbeoja, Estonia LTK Kalev | 11 | 11 | ||||||
| Martin Kraiko, Estonia LTK Kalev | 11 | 11 | ||||||
| Elias Skajem, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 11 | 11 | ||||||
| Emil D. Ravnborg, Silkeborg BTK | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||
| Sylvester Goldschmidt, Hvidovre Bordtennis | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||
| Vitus Van Zaane Løjtved Nyby, Team Egedal | 7 | 7 | ||||||
| Jonas Otte, VfB Lübeck | 7 | 7 | ||||||
| Ove Lass, Lübecker TS | 7 | 7 | ||||||
| Niklas Borgwardt, VfB Lübeck | 7 | 7 | ||||||
| Anton Tranberg Bæk, OB Bordtennis | 7 | 7 | ||||||
| Vitus Heins, TSC Steinbeck Meilsen | 3 | 3 | ||||||
| Peer Otte, VfB Lübeck | 3 | 3 | ||||||
| Eskil Ladegaard Kure, Sisu/MBK | 2 | 1 | 3 | |||||
| Mikkel Radoor, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 2 | 3 | |||||
| Ole Domke, Flensborg UF | 1 | 2 | 3 | |||||
| Köhler Lando, TSV Heisede | 2 | 2 | ||||||
| Uhlhorn Moje, TSV Heisede | 1 | 1 | ||||||
| Frederik Scheel, Lübecker TS | 1 | 1 | ||||||
| Benjamin Bellenberg, TSV Heisede | 1 | 1 | ||||||
| Viktor Schnell Jensen, Team Egedal | 2 | 2 | ||||||
| Henrik Blossey, TTG 207 | 2 | 2 | ||||||
| Hebel Jonah, TSV Heisede | 1 | 1 | ||||||
| Max Grindel, Team Ratzeburg | 2 | 2 | ||||||
| Johannes Feddersen, Ribe BTK | 2 | 2 | ||||||
| Norick Dittmer, VfB Lübeck | 1 | 1 | ||||||
| Ehrenteit Julian, TSV Heisede | 1 | 1 | ||||||
| Marcel Stogniew, TSV Heisede | 1 | 1 | ||||||
| Nino Wittmann, TSV Heisede | 1 | 1 | ||||||
| Jason Stahl , TSV Lütjenburg | 1 | 1 | ||||||
| Johannes Kaiva, Estonia LTK Kalev | 1 | 1 | ||||||
| Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 11 | 7 | 18 | |||||
| Chilas Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 2 | 11 | 13 | |||||
| Bertram Emil Vind Nordentoft, Københavns BTK | 11 | 11 | ||||||
| Yike Cheng, Hvidovre Bordtennis | 11 | 11 | ||||||
| Marius Holm-Møller, Brønshøj Bordtennis | 7 | 7 | ||||||
| August Mørkeberg Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | 3 | 3 | ||||||
| Julius Bach Fredensborg, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 2 | 3 | |||||
| Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | 2 | |||||
| Frederik Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 2 | ||||||
| Shiyanjun Huang, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | ||||||
| Per Jonte Johannsen, Flensborg UF | 2 | 2 | ||||||
| Chelinda Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | ||||||
| 0 | ||||||||

