Opdateret 03.03.2026
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby | 4 bedste resultater |
| 1 | Gustav Højslet, OB Bordtennis (Fynsk Mester) | 18 | 7 | 41 | – | 24 | 90 | |
| 1 | Theodor Rode von Essen, Hillerød GI | – | 33 | 57 | – | – | 90 | |
| 3 | Jakob Tang, Amager BTK | 18 | 57 | – | – | – | 75 | |
| 4 | Marcus Ahrenholt Jensen, Hillerød GI | 11 | 18 | 11 | 26 | – | 66 | |
| 5 | Frederik Kjeldgaard, Hørning BTK (Jysk Mester) | 7 | 11 | 18 | – | 24 | 60 | |
| 6 | Adam Leth Nottelmann, Hillerød GI | 57 | – | – | – | – | 57 | |
| 7 | Markus Jakobsen, Amager BTK (Østdansk Mester) | 18 | – | – | 14 | 24 | 56 | |
| 8 | Charlie Westergaard Frisk, Københavns BTK | 11 | 18 | 7 | 14 | 12 | 55 | |
| 9 | Kevin Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | 33 | – | 6 | 53 | |
| 10 | Emil Tang, Amager BTK | 11 | 41 | – | – | – | 52 | |
| 11 | Malik Hartvig Bruun Severinsen, OB Bordtennis | 33 | – | – | – | 16 | 49 | |
| 12 | Johan Engberg Havsteen, Amager BTK | – | – | – | 47 | – | 47 | |
| 13 | Rune Schultz, B 75 | 11 | – | 18 | – | 16 | 45 | |
| 14 | Villads Rosenberg Bergholt, Hvidovre Bordtennis | 11 | 18 | – | 9 | 6 | 44 | |
| 15 | Mathias Steen Kirchhecher, Virum-Sorgenfri BTK | 11 | 7 | – | 9 | 16 | 43 | |
| 16 | Erik Høier, Hvidovre Bordtennis | 41 | – | – | – | – | 41 | |
| 17 | Malthe Erland Sørensen, Silkeborg BTK | 18 | – | – | 9 | 12 | 39 | |
| 18 | Nikolaj Wirk, Brøndby BC | – | 7 | 7 | 14 | 8 | 36 | |
| 18 | Gustav Strecker Christensen, OB Bordtennis | 2 | 11 | 7 | 6 | 12 | 36 | |
| 20 | Andreas Kongsdal, Greve BTK | – | – | – | 33 | – | 33 | |
| 20 | Oscar Devantier Kallestrup, Brønshøj Bordtennis | – | 33 | – | – | – | 33 | |
| 20 | Emil Hasselbalch, Amager BTK | 33 | – | – | – | – | 33 | |
| 23 | Lasse Fly Kristensen, Amager BTK | – | – | 18 | 6 | 8 | 32 | |
| 24 | Rasmus Kringelum, Silkeborg BTK | 7 | 7 | 11 | 6 | – | 31 | |
| 25 | Victor Bartholomæussen, Amager BTK | 7 | 7 | – | 9 | 6 | 29 | |
| 26 | Villads Elmgreen, Amager BTK | 7 | 7 | – | – | 12 | 26 | |
| 27 | Felix Stahl Eriksen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 11 | – | 6 | 6 | 24 | |
| 27 | Viktor Pilegaard Hansen, OB Bordtennis | 3 | 2 | 7 | – | 12 | 24 | |
| 29 | Niels Clausen-Bruun, Triton, Odense | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23 | |
| 29 | Mikkel Klostergaard, OB Bordtennis | 2 | 7 | – | 6 | 8 | 23 | |
| 31 | Sebastian Christiansen, OB Bordtennis | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 22 | |
| 31 | Gustav Nielsen, OB Bordtennis | 2 | 7 | 11 | – | 2 | 22 | |
| 31 | Silas Willer, Sisu/MBK | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | |
| 34 | Sebastian Nyland Vigh, Brønshøj Bordtennis | 3 | – | – | 9 | 8 | 20 | |
| 34 | Nicholas Chr. Nielsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 20 | |
| 36 | Viggo Bork, Amager BTK | 2 | 11 | – | – | 6 | 19 | |
| 36 | Rasmus Olesen, Allerød Bordtennisklub | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 19 | |
| 38 | Oscar Beier Nielsen, Københavns BTK | 7 | 7 | – | – | 4 | 18 | |
| 39 | Aslan Milberg, Greve BTK | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 17 | |
| 39 | Jonathan Blom, Frederiksberg BTK | 7 | 2 | – | 6 | 2 | 17 | |
| 39 | Jonas M. Hansen, Allerød Bordtennisklub | 2 | 11 | 2 | – | 2 | 17 | |
| 39 | Magnus Jensen, OB Bordtennis | 7 | 2 | 2 | 6 | – | 17 | |
| 43 | Jonas Holmgren Christensen, Nexø BC | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| 44 | Simon Ørding-Thomsen, Frederiksberg BTK | 7 | 2 | – | 2 | 4 | 15 | |
| 45 | Mikkel Schnell Jensen, Team Egedal | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 45 | Silas Bennike Herzog, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | – | – | – | 14 | |
| 47 | Mikkel Holm, Hillerød GI | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| 47 | Anton Dilling Michael, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 49 | Nicolai Raidar Bachmann, Hasle IF | – | – | – | – | 12 | 12 | |
| 50 | Maks Daod Spuur, Brøndby BC | 2 | – | 1 | 6 | 2 | 11 | |
| 51 | Jonathan Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 52 | Daniel Groth Sørensen, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 6 | 1 | 9 | |
| 52 | Lennard David Engels, Sisu/MBK | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 52 | Aksel Lauritsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | – | 2 | – | – | 9 | |
| 55 | Mikkel Siig Larsen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 55 | Sander Derkx, Hillerød GI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 57 | Nicolaj Cheng, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 6 | |
| 57 | Lasse Sterup Abrahamsson, Hvidovre Bordtennis | 3 | 1 | 2 | – | – | 6 | |
| 59 | Jeff Tølbøll, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 5 | |
| 59 | Terkel Skau Huulbæk, Sisu/MBK | – | – | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 61 | Valdemar Kragh, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | |
| 61 | Simon Torpe, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | |
| 61 | Bassam Babar Siddiqi, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 1 | – | 1 | 2 | – | 4 | |
| 61 | Nikolaj Boisen, Sisu/MBK | 2 | – | 2 | – | – | 4 | |
| 65 | Oskar Kaas, OB Bordtennis | – | 2 | – | – | 1 | 3 | |
| 65 | Asger Johansen Elmelund, Virum-Sorgenfri BTK | – | 1 | – | 2 | – | 3 | |
| 65 | Oscar Alsted, Brønshøj Bordtennis | – | 3 | – | – | – | 3 | |
| 65 | Mike Zhang, Brønshøj Bordtennis | 2 | 1 | – | – | – | 3 | |
| 69 | Nicklas Nybro, Næstved B. | 1 | – | – | – | 1 | 2 | |
| 69 | Elias Vighagen, Trelleborgs BTK | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| 69 | Troels Højlund Schmidt, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
| 69 | Linus Lind Thomsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
| 73 | Nicholas Fallesen, Hvidovre Bordtennis | – | 1 | – | – | – | 1 |

