Placering | Navn på Spiller | Århus Open | OB Open | Ribe Stævne | Regionale Mesterskaber | Roskilde Stævne | Brøndby Stævne | Point i alt |
1 | Malik Hartvig Bruun Severinsen, Esbjerg BTK* | 33 | 33 | – | 66 | |||
2 | Lasse Fly Kristensen, Amager Bordtennis Klub | 47 | 11 | – | 58 | |||
3 | Simon Vognebjerg, OB Bordtennis | – | 57 | – | 57 | |||
3 | Oliver Skouboe Berntsen, Hvidovre | – | – | 57 | 57 | |||
5 | Erik Høier, Hvidovre | – | 11 | 41 | 52 | |||
5 | Gustav Højslet, OB Bordtennis | 23 | 11 | 18 | 52 | |||
7 | Emil Hasselbalch, Virum Sorgenfri* | 11 | 33 | – | 44 | |||
8 | Albert Wolfsberg, Hillerød | 23 | 18 | – | 41 | |||
8 | Oscar Devantier Kallestrup, Brønshøj | – | 41 | – | 41 | |||
10 | Adam Leth Nottelmann, Hillerød | 18 | 18 | – | 36 | |||
10 | Theodor Rode Von Essen, Virum Sorgenfri | 18 | 18 | – | 36 | |||
12 | Malthe Erland Sørensen, SISU/MBK | 6 | 18 | 11 | 35 | |||
12 | Marcus Ahrenholt Jensen, Hillerød | 6 | 11 | 18 | 35 | |||
14 | Simon Petersen, Roskilde | – | – | 33 | 33 | |||
14 | Martin Kraiko, Estonia* | – | – | 33 | 33 | |||
16 | Markus Jakobsen, Amager Bordtennis Klub | 18 | 11 | – | 29 | |||
17 | Aksel Lauritsen, Roskilde BTK | 11 | 7 | 7 | 25 | |||
17 | Snorre Kjærgaard Nielsen, Amager Bordtennis Klub | 18 | 7 | – | 25 | |||
19 | Frederik Kjeldgaard, Hørning* | 6 | 7 | 11 | 24 | |||
20 | Charlie Westergaard Frisk, Københavns BTK* | 2 | 2 | 18 | 22 | |||
20 | Jakob Tang, Amager Bordtennis Klub* | 11 | 11 | – | 22 | |||
20 | Zune Gudmansen Budal, Brøndby BC | 11 | 11 | – | 22 | |||
23 | Frederik Meyer Johansen, OB Bordtennis | 6 | 7 | 7 | 20 | |||
23 | Rasmus Kringelum, Roskilde BTK | 11 | 2 | 7 | 20 | |||
25 | Villads Elmgreen, Amager BTK* | 1 | 7 | 11 | 19 | |||
26 | Laust Ravn Johansen, SISU/MBK | 11 | – | 7 | 18 | |||
26 | Nikolaj Wirk, Brøndby | – | 7 | 11 | 18 | |||
26 | Noah Ibrahim, Brønshøj Bordtennis | 11 | 7 | – | 18 | |||
26 | Simon Ørding Thomsen, Hillerød | – | 11 | 7 | 18 | |||
26 | Viggo Bork, Amager Bordtennis Klub* | 11 | 7 | – | 18 | |||
26 | Jakob Petersen, Roskilde | – | – | 18 | 18 | |||
32 | Mikkel Emil Silas Mogensen, Roskilde BTK | 6 | – | 11 | 17 | |||
33 | Rune Schulz, B75 | 2 | 7 | 7 | 16 | |||
34 | Aslan Milberg, Greve | 2 | 2 | 11 | 15 | |||
34 | Kevin Zhou, Virum Sorgenfri | 6 | 2 | 7 | 15 | |||
34 | Mikkel Klostergaard, BTK Midtjylland | 6 | 7 | 2 | 15 | |||
34 | Nicholas Chr. Nielsen, Roskilde BTK | 6 | 7 | 2 | 15 | |||
38 | Magnus Lophaven, Hillerød | – | 7 | 7 | 14 | |||
39 | Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC* | 6 | 7 | – | 13 | |||
40 | Oscar Alsted, Virum Sorgenfri | 2 | 2 | 7 | 11 | |||
40 | Rasmus Olesen, Allerød Bordtennis | 2 | 2 | 7 | 11 | |||
40 | Aleksandra Kuzio, MKS Polen* | – | – | 11 | 11 | |||
40 | Frank Türi, Estonia* | – | – | 11 | 11 | |||
44 | Anton Dilling Michael, Roskilde BTK | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
45 | Mathias Steen Kirchecher, Virum | – | 2 | 7 | 9 | |||
45 | Sander Derkx, Hillerød | 2 | 7 | – | 9 | |||
45 | Sebastian Nyland Vigh, Brønshøj | 2 | 7 | – | 9 | |||
45 | Viktor Pilegaard Hansen, OB Bordtennis | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
45 | Villads Rosenberg Bergholdt, Hvidovre | – | 2 | 7 | 9 | |||
50 | Jonathan Blom, Frederiksberg | – | 1 | 7 | 8 | |||
50 | Maks Daod Spuur, Brøndby BC | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
50 | Nikolaj Boisen, SISU/MBK* | 6 | – | 2 | 8 | |||
50 | Victor Barholomæussem Amager Bordtennis Klub* | 6 | 2 | – | 8 | |||
54 | Emil Tang, Amager | – | 7 | – | 7 | |||
54 | Gustav Nielsen, OB Bordtennis* | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
54 | Gustav Strecker Christensen, Brøndby BC | 6 | 1 | – | 7 | |||
54 | Ottomar Hobeojá, Estonia* | – | – | 7 | 7 | |||
54 | Niklas Borgwledt, VFB Lübeck* | – | – | 7 | 7 | |||
59 | Benneth Behnke, PSV Flensburg* | 6 | – | – | 6 | |||
59 | Sami Broda, PSV Flensburg* | 6 | – | – | 6 | |||
61 | Anders Holler, BTK Tateni | 2 | – | 3 | 5 | |||
61 | Jeff Tølbøll, OB Bordtennis | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
61 | Jonas M. Hansen, Allerød Bordtennis | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
61 | Jonathan Kiel Jakobsen, Virum Sorgenfri | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
61 | Magnus Jensen, OB Bordtennis | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
61 | Mikkel Holm, Hillerød | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
61 | Mikkel Schnell Jensen, Team Egedal | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
61 | Oliver Kjeldgaard Johansen, Hørning | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
69 | Mike Zhang, Frederiksberg BTK | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
69 | Niels Clausen-Bruun, Triton | – | 1 | 2 | 3 | |||
69 | Philip Hansen, Triton | – | 1 | 2 | 3 | |||
69 | Valdemar Kragh, Hillerød | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
69 | Jek Heinemeyer, Lübecker* | – | – | 3 | 3 | |||
69 | Peer Otte, VFB Lübeck* | – | – | 3 | 3 | |||
69 | Sebastian Christiansen, OB Bordtennis* | – | – | 3 | 3 | |||
69 | Amalia Skulska, BTK Midtjylland* | – | – | 3 | 3 | |||
77 | Andreas Kongsdal, Greve | – | 2 | – | 2 | |||
77 | Felix Stahl Eriksen, Virum Sorgenfri* | 1 | 1 | 2 | ||||
77 | Lasse Sterup Abrahamsson, Hvidovre | 1 | – | 1 | 2 | |||
77 | Nicholas Fallesen, Hvidovre | – | 1 | 1 | 2 | |||
77 | Ole Domke, PSV Flensburg* | 2 | – | – | 2 | |||
77 | Oscas Beier Nielsen, Københavns BTK | 1 | 1 | – | 2 | |||
77 | Silas Willer, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 2 | |||
77 | Leopold Theuerkorn, Krei-Tischtennis-Verband* | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Amir Aboud, TTC Ramsharde | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Henrik Blossey, TTG 207* | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Max Grindel, Team Ratzeburg | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Mike Kolesov, Estonia* | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Kirill Zubkrov, Estonia* | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Masia Seivani, SV FockBeck* | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Taako Tribsh TTG 207* | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Frederik Rosbjerg Ehlers, SISU/MBK | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Noah Michelsen, Roskilde | – | – | 2 | 2 | |||
77 | Christian Broch, Virum | – | – | 2 | 2 | |||
95 | Alonzo Glad, Virum sorgenfri | 1 | – | – | 1 | |||
95 | Basam Babar Siddiqi, Roskilde BTK | 1 | – | – | 1 | |||
95 | Mads Søndergaard Christensen, Rønde | 1 | – | – | 1 | |||
95 | Silas Bennike Herzog, Virum Sorgenfri | 1 | – | – | 1 | |||
95 | Troels Højlund Schmidt, OB | – | 1 | – | 1 | |||
95 | Tobias Scwarz, Meiendorfer SV* | – | – | 1 | 1 | |||
95 | Silas Jury, Kreis-Tischtennis-Verband* | – | – | 1 | 1 | |||
95 | Ove Lass, Lübecker* | – | – | 1 | 1 | |||
95 | Emil Yeghiazaryan, Kreis Tischtennis-Verband* | – | – | 1 | 1 | |||
95 | Lukas Zowe, Kreis Tischtennis-Verband* | – | – | 1 | 1 | |||
95 | Fynn, Luca Schwäbig, Lübecker* | – | – | 1 | 1 | |||
95 | Niko Schiessler, Kreis Tischtennis-Verband* | – | – | 1 | 1 | |||
95 | Nadia Ciesklar, Polen* | – | – | 1 | 1 | |||
95 | David Lund Heinig, Hvidovre | – | – | 1 | 1 |
*Kan ikke deltage