Placering | Navn på Spiller | Århus Open | OB Open | Ribe Stævne | Regionale Mesterskaber | Roskilde Stævne | Brøndby Stævne | Point i alt |
1 | Johan Engberg Havsteen, Amager | 55 | 55 | |||||
2 | Lasse Fly Kristensen, Viby | 39 | 39 | |||||
3 | Simon Vonebjerg, OB | 31 | 31 | |||||
3 | Zune Gudmandsen Budal, Brøndby BC | 31 | 31 | |||||
5 | Jacob Petersen, Næstved B | 16 | 16 | |||||
5 | Oscar Devantier Kallestrup, Brønshøj | 16 | 16 | |||||
5 | Erik Høier, Gladsaxe | 16 | 16 | |||||
5 | Albert Wolfsberg, Hillerød GI | 16 | 16 | |||||
9 | Sofus K. Andreasen, Virum | 9 | 9 | |||||
9 | Adam Leth Nottelmann, Brønshøj | 9 | 9 | |||||
9 | Simon Ørding-Thomsen, Frederiksberg BTK * | 9 | 9 | |||||
9 | Nick Tran, OB | 9 | 9 | |||||
9 | Noah Ibrahim, Brønshøj | 9 | 9 | |||||
9 | Theodor Rode Von Essen, Virum | 9 | 9 | |||||
9 | Jakob Tang, Amager* | 9 | 9 | |||||
9 | Simon Petersen, Næstved B | 9 | 9 | |||||
17 | Snorre Kjærgaard Nielsen, Amager | 5 | 5 | |||||
17 | Rasmus Olesen, Allerød | 5 | 5 | |||||
17 | Viktor Pilegaard Hansen, OB | 5 | 5 | |||||
17 | Bastian Diness, Sisu/MBK | 5 | 5 | |||||
17 | Viggo Borg, Amager* | 5 | 5 | |||||
17 | Janus Høghøj Bedsted, Gladsaxe | 5 | 5 | |||||
17 | Markus Jakobsen, Amager | 5 | 5 | |||||
17 | Marcus Ahrenholt Jensen, Amager* | 5 | 5 | |||||
17 | Gustav Højslet, Ribe* | 5 | 5 | |||||
17 | Brian Schulz, B75 | 5 | 5 | |||||
17 | Mikkel Klostergaard, Midtjylland* | 5 | 5 | |||||
17 | Victor Bartholomæussen, Amager* | 5 | 5 | |||||
17 | Aksel Lauritsen, Roskilde | 5 | 5 | |||||
17 | Emil Hasselbalch, Virum* | 5 | 5 | |||||
17 | Aslan Milberg, Greve | 5 | 5 | |||||
17 | Oscar Alsted, Virum* | 5 | 5 | |||||
33 | Anders Holler, Tateni | 2 | 2 | |||||
34 | Jonathan Blom, Frederiksberg BTK* | 2 | 2 | |||||
35 | Sander Derkx, Hillerød GI | 1 | 1 | |||||
35 | Jeff Tølbøll, OB* | 1 | 1 | |||||
35 | Kevin Zhou, Virum | 1 | 1 | |||||
35 | Rune Schulz, B75 | 1 | 1 | |||||
35 | Frederik Kjeldgaard, Hørning* | 1 | 1 | |||||
35 | Emil Tang, Amager* | 1 | 1 | |||||
35 | Nicolai Dyg Jensen, Kvik Næstved | 1 | 1 | |||||
35 | Mads Stjerne Pedersen, Roskilde | 1 | 1 | |||||
35 | Zixuan Jonas Zhou, SV Germania Breklum* | 1 | 1 | |||||
35 | Villads Rosenberg Bergholt, Hvidovre* | 1 | 1 | |||||
35 | Benneth Behnke, PSV Flensburg* | 1 | 1 | |||||
35 | Mathias Steen Kirchhecher, Virum* | 1 | 1 | |||||
35 | Mikkel B. Jespersen, Midtjylland | 1 | 1 | |||||
35 | Alexander H. Jakobsen, Viby | 1 | 1 | |||||
35 | Rasmus F. Christensen, OB | 1 | 1 | |||||
35 | Frederik Meyer Johansen, OB | 1 | 1 | |||||
35 | Mikkel Emil Silas Mogensen, Roskilde | 1 | 1 | |||||
35 | Laust Ravn Johansen, Sisu/MBK | 1 | 1 | |||||
35 | Vilfred Rye Koudal, Roskilde | 1 | 1 | |||||
35 | Frederik Scheel, PSV Flensborg* | 1 | 1 | |||||
35 | Silas Wikker, Åbyhøj | 1 | 1 | |||||
35 | Oscar Beier Nielsen, Købehanvns BTK | 1 | 1 | |||||
35 | Villads Elmgren, Amager* | 1 | 1 | |||||
35 | Sami Broda, PSV Flensborg* | 1 | 1 | |||||
35 | Frederik Bergstein Grossmeyer | 1 | 1 | |||||
35 | Mark Christensen, Kvik Næstved | 1 | 1 | |||||
35 | Nicklas Alexander Frandsen, Amager | 1 | 1 | |||||
35 | Filip Axel Dahlerup, Allerød | 1 | 1 | |||||
35 | Magnus Jensen, OB | 1 | 1 | |||||
35 | Seir Just Søndergaard, Virum* | 1 | 1 | |||||
35 | Arthur Rolschau, OB | 1 | 1 | |||||
35 | Basam Babar Siddiqi, Roskilde | 1 | 1 |
* Kan ikke deltage grundet alder eller nationalitet