Opdateret 25.03.2026
| Placering | Navn | Århus | OB | Ribe | Roskilde | Regional | Brøndby | 4 bedste resultater | Rating |
| 1 | Gustav Højslet, OB Bordtennis | 18 | 7 | 41 | – | 24 | – | 90 | 2410 |
| 2 | Theodor Rode von Essen, Hillerød GI | – | 33 | 57 | – | – | – | 90 | 2409 |
| 3 | Jakob Tang, Amager BTK | 18 | 57 | – | – | – | – | 75 | |
| 4 | Charlie Westergaard Frisk, Københavns BTK | 11 | 18 | 7 | 14 | 12 | 26 | 70 | |
| 5 | Marcus Ahrenholt Jensen, Hillerød GI | 11 | 18 | 11 | 26 | – | – | 66 | |
| 6 | Frederik Kjeldgaard, Hørning BTK | 7 | 11 | 18 | – | 24 | – | 60 | |
| 7 | Adam Leth Nottelmann, Hillerød GI | 57 | – | – | – | – | – | 57 | |
| 8 | Markus Jakobsen, Amager BTK | 18 | – | – | 14 | 24 | – | 56 | 2352 |
| 9 | Kevin Zhou, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | 33 | – | 6 | 9 | 56 | 2271 |
| 10 | Victor Bartholomæussen, Amager BTK | 7 | 7 | – | 9 | 6 | 33 | 56 | 2253 |
| 11 | Emil Tang, Amager BTK | 11 | 41 | – | – | – | – | 52 | |
| 12 | Malik Hartvig Bruun Severinsen, OB Bordtennis | 33 | – | – | – | 16 | – | 49 | |
| 13 | Johan Engberg Havsteen, Amager BTK | – | – | – | 47 | – | – | 47 | |
| 14 | Sebastian Nyland Vigh, Brønshøj Bordtennis | 3 | – | – | 9 | 8 | 26 | 46 | |
| 15 | Rune Schultz, B 75 | 11 | – | 18 | – | 16 | – | 45 | |
| 16 | Villads Rosenberg Bergholt, Hvidovre Bordtennis | 11 | 18 | – | 9 | 6 | – | 44 | |
| 17 | Nikolaj Wirk, Brøndby BC | – | 7 | 7 | 14 | 8 | 14 | 43 | 2306 |
| 18 | Mathias Steen Kirchhecher, Virum-Sorgenfri BTK | 11 | 7 | – | 9 | 16 | – | 43 | 2210 |
| 19 | Erik Høier, Hvidovre Bordtennis | 41 | – | – | – | – | – | 41 | |
| 20 | Malthe Erland Sørensen, Silkeborg BTK | 18 | – | – | 9 | 12 | – | 39 | |
| 21 | Lasse Fly Kristensen, Amager BTK | – | – | 18 | 6 | 8 | 6 | 38 | |
| 22 | Gustav Strecker Christensen, OB Bordtennis | 2 | 11 | 7 | 6 | 12 | 6 | 36 | |
| 23 | Mikkel Klostergaard, OB Bordtennis | 2 | 7 | – | 6 | 8 | 14 | 35 | |
| 24 | Gustav Nielsen, OB Bordtennis | 2 | 7 | 11 | – | 2 | 14 | 34 | |
| 25 | Emil Hasselbalch, Amager BTK | 33 | – | – | – | – | – | 33 | 2493 |
| 26 | Andreas Kongsdal, Greve BTK | – | – | – | 33 | – | – | 33 | 2363 |
| 27 | Oscar Devantier Kallestrup, Brønshøj Bordtennis | – | 33 | – | – | – | – | 33 | 2326 |
| 29 | Villads Elmgreen, Amager BTK | 7 | 7 | – | – | 12 | 6 | 32 | 2262 |
| 29 | Felix Stahl Eriksen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 11 | – | 6 | 6 | 9 | 32 | 2201 |
| 30 | Rasmus Kringelum, Silkeborg BTK | 7 | 7 | 11 | 6 | – | – | 31 | |
| 31 | Viggo Bork, Amager BTK | 2 | 11 | – | – | 6 | 9 | 28 | |
| 32 | Rasmus Olesen, Allerød Bordtennisklub | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 9 | 26 | 2122 |
| 33 | Silas Willer, Sisu/MBK | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 26 | 2074 |
| 34 | Sebastian Christiansen, OB Bordtennis | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 26 | 2066 |
| 35 | Nicholas Chr. Nielsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 24 | 2074 |
| 36 | Jonas M. Hansen, Allerød Bordtennisklub | 2 | 11 | 2 | – | 2 | 9 | 24 | 2027 |
| 37 | Viktor Pilegaard Hansen, OB Bordtennis | 3 | 2 | 7 | – | 12 | – | 24 | 2046 |
| 38 | Niels Clausen-Bruun, Triton, Odense | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 23 | |
| 39 | Aslan Milberg, Greve BTK | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 21 | |
| 40 | Oscar Beier Nielsen, Københavns BTK | 7 | 7 | – | – | 4 | 1 | 19 | |
| 41 | Jonathan Blom, Frederiksberg BTK | 7 | 2 | – | 6 | 2 | – | 17 | 2146 |
| 42 | Magnus Jensen, OB Bordtennis | 7 | 2 | 2 | 6 | – | – | 17 | 2045 |
| 43 | Jonas Holmgren Christensen, Nexø BC | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| 44 | Simon Ørding-Thomsen, Frederiksberg BTK | 7 | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 15 | 2188 |
| 45 | Mikkel Siig Larsen, Hvidovre Bordtennis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 1988 |
| 46 | Mikkel Schnell Jensen, Team Egedal | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1896 |
| 47 | Silas Bennike Herzog, Virum-Sorgenfri BTK | 7 | 7 | – | – | – | – | 14 | 1884 |
| 48 | Mikkel Holm, Hillerød GI | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1807 |
| 49 | Anton Dilling Michael, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 13 | 1777 |
| 50 | Maks Daod Spuur, Brøndby BC | 2 | – | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2007 |
| 51 | Nicolai Raidar Bachmann, Hasle IF | – | – | – | – | 12 | – | 12 | 935 |
| 52 | Jeff Tølbøll, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 6 | 10 | 2025 |
| 53 | Jonathan Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1750 |
| 54 | Aksel Lauritsen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 7 | – | 2 | – | – | – | 9 | 2046 |
| 55 | Daniel Groth Sørensen, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 6 | 1 | 1 | 9 | 1644 |
| 56 | Lennard David Engels, Sisu/MBK | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 9 | 1536 |
| 57 | Sander Derkx, Hillerød GI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 58 | Nicolaj Cheng, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 59 | Lasse Sterup Abrahamsson, Hvidovre Bordtennis | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 6 | |
| 60 | Simon Torpe, OB Bordtennis | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 61 | Nikolaj Boisen, Sisu/MBK | 2 | – | 2 | – | – | – | 4 | 1887 |
| 62 | Valdemar Kragh, Hillerød GI | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 | 1649 |
| 63 | Bassam Babar Siddiqi, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 4 | 1562 |
| 64 | Asger Johansen Elmelund, Virum-Sorgenfri BTK | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 4 | 1060 |
| 65 | Oscar Alsted, Brønshøj Bordtennis | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 2179 |
| 66 | Oskar Kaas, OB Bordtennis | – | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 1680 |
| 67 | Mike Zhang, Brønshøj Bordtennis | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 | 1578 |
| 68 | Nicklas Nybro, Næstved B. | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 1513 |
| 69 | Troels Højlund Schmidt, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1490 |
| 70 | Nicholas Fallesen, Hvidovre Bordtennis | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1474 |
| 71 | Linus Lind Thomsen, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1309 |
| Nedenstående har deltaget i kvalifikationen men kan grundet alder, køn eller nationalitet ikke stille op i junior |
|||||||||
| – | Sebastian Venevi, Trelleborgs BTK | – | – | – | – | – | 47 | 47 | |
| – | Hlib Bobkov, Sisu/MBK | – | – | 33 | – | – | – | 33 | |
| – | Sehas Weerasinghe, Tateni, Aalborg | 7 | 18 | 7 | – | – | – | 32 | |
| – | Philip Kiel Jakobsen, Virum-Sorgenfri BTK | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 | 6 | 31 | |
| – | Zac Zeinelagic Hallen, Trelleborgs BTK | – | – | – | 26 | – | – | 26 | |
| – | Mikkel Køhlert, Knudsker IF | – | – | – | 1 | 24 | – | 25 | |
| – | Nils Boberg, Trelleborgs BTK | – | – | – | 14 | – | 9 | 23 | |
| – | Chilas Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | 2 | 11 | – | – | 6 | 2 | 21 | |
| – | Elias Skajem, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | – | 11 | 9 | – | – | 20 | |
| – | Luke Jalaß, ATSV Stockelsdorf | – | – | 18 | – | – | – | 18 | |
| – | Zacharias Al-Moalem, Brøndby BC | 11 | 7 | – | – | – | – | 18 | |
| – | Zac Zeinilagic Hallén, Trelleborgs BTK | – | – | – | – | – | 14 | 14 | |
| – | Sylvester Goldschmidt, Hvidovre Bordtennis | 2 | 3 | 7 | 1 | – | – | 13 | |
| – | Mikkel Radoor, Virum-Sorgenfri BTK | – | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | |
| – | Kristian Sassersen, Nexø BC | – | – | – | – | 12 | – | 12 | |
| – | Emil D. Ravnborg, Silkeborg BTK | 2 | 3 | 7 | – | – | – | 12 | |
| – | Julius Bach Fredensborg, Virum-Sorgenfri BTK | 1 | 2 | – | – | 6 | 2 | 11 | |
| – | Lena Krüger, SV Grün-Weiss Harburg | – | – | 11 | – | – | – | 11 | |
| – | Ottomar Hõbeoja, Estonia LTK Kalev | – | – | 11 | – | – | – | 11 | |
| – | Martin Kraiko, Estonia LTK Kalev | – | – | 11 | – | – | – | 11 | |
| – | Bertram Emil Vind Nordentoft, Københavns BTK | – | 11 | – | – | – | – | 11 | |
| – | Yike Cheng, Hvidovre Bordtennis | – | 11 | – | – | – | – | 11 | |
| – | Anton Tranberg Bæk, OB Bordtennis | – | – | 7 | – | 1 | 2 | 10 | |
| – | Philip Albjerg Salces Rasmussen, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | – | – | – | – | 9 | 9 | |
| – | Alexander Wictor, Trelleborgs BTK | – | – | – | 9 | – | – | 9 | |
| – | Benedikt Aron Johannsson, BTK Rekord | – | – | – | 9 | – | – | 9 | |
| – | Vitus Van Zaane Løjtved Nyby, Team Egedal | – | – | 7 | 2 | – | – | 9 | |
| – | Daniel Møberg, Amager BTK | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| – | Marius Holm-Møller, Brønshøj Bordtennis | – | 7 | – | – | – | 1 | 8 | |
| – | Lucas Haozhuo Zhang, Roskilde Bordtennis, BTK 61 | – | – | – | 6 | 2 | – | 8 | |
| – | Victor Emil Gilberg, Hillerød GI | – | – | – | – | 1 | 6 | 7 | |
| – | Jonas Otte, VfB Lübeck | – | – | 7 | – | – | – | 7 | |
| – | Ove Lass, Lübecker TS | – | – | 7 | – | – | – | 7 | |
| – | Niklas Borgwardt, VfB Lübeck | – | – | 7 | – | – | – | 7 | |
| – | Loke Ivarsson, IFK Klagshamn | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |
| – | Guobjorg Vala Gunnarsdottir, KR Table Tennis | – | – | – | 6 | – | – | 6 | |
| – | Lukas Andre Olason, KR Table Tennis | – | – | – | 6 | – | – | 6 | |
| – | Eskil Ladegaard Kure, Sisu/MBK | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 5 | |
| – | Orion Bauer, Amager BTK | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| – | Emil D. Ravnborg, Sisu/MBK | – | – | – | 2 | – | 2 | 4 | |
| – | Vitus Heins, TSC Steinbeck Meilsen | – | – | 3 | – | – | – | 3 | |
| – | Peer Otte, VfB Lübeck | – | – | 3 | – | – | – | 3 | |
| – | Ole Domke, Flensborg UF | 1 | – | 2 | – | – | – | 3 | |
| – | August Mørkeberg Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | – | 3 | – | – | – | – | 3 | |
| – | Leo Holm Olsen, Virum-Sorgenfri BTK | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| – | Chelinda Mac Voong, Hvidovre Bordtennis | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | |
| – | Caesar Öwre, IFK Klagshamn | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| – | Frans Jensen, Københavns BTK | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| – | Samet Seker, Hvidovre Bordtennis | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| – | Johannes Bayskov, Nexø BC | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| – | Alfred Mortensen, Nexø BC | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| – | Vitus Winkel, Amager BTK | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | |
| – | Rasmus Teitsson, Viby | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| – | Köhler Lando, TSV Heisede | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
| – | Viktor Schnell Jensen, Team Egedal | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
| – | Henrik Blossey, TTG 207 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
| – | Max Grindel, Team Ratzeburg | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
| – | Johannes Feddersen, Ribe BTK | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
| – | Silas Maximus Yding Grusgaard, Hvidovre Bordtennis | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | |
| – | Frederik Kristensen, Virum-Sorgenfri BTK | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
| – | Shiyanjun Huang, Hvidovre Bordtennis | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
| – | Per Jonte Johannsen, Flensborg UF | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
| – | Rasmus Pein Johansen, OB Bordtennis | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| – | Elias Vighagen, Trelleborgs BTK | – | – | – | 2 | – | 6 | 8 | |
| – | Terkel Skau Huulbæk, Sisu/MBK | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 5 | |

