You are here:
- Home
- Holdturnering
- Sagsoversigter
Sagsoversigter
Sagsoversigter
Sagsoversigt
Her finder du alle sager behandlet af Holdturneringsgrupperne. Brug filtrene til at finde de relevante sager.
Holdturneringsgrupperne kan indtaste nye sager på siden her
Holdturneringsgrupperne kan indtaste nye sager på siden her
| Sag. Nr. | Oprettet dato | Region/Division | Sagsbeskrivelse | Afgørelse | Afgørelse dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sag. Nr.: 2025/26-S64 | Oprettet dato: 2026-03-09 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Nexø BC 5 lovligt meddelt afbud, kamp nummer 473382 mod Poulsker IF 3. | Afgørelse: Nexø BC 5 bødedømmes | Afgørelse dato: 2026-03-07 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S63 | Oprettet dato: 2026-03-02 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Tejn IF 1, kamp nummer 474505, lovligt meddelt afbud til Poulsker IF 2 | Afgørelse: Tejn IF 1 bødedømmes | Afgørelse dato: 2026-03-07 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S62 | Oprettet dato: 2026-02-26 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Nexø BC 5 lovligt meddelt afbud, kamp nummer 473507 mod Hasle IF 3. | Afgørelse: NBC 5 bliver bødedømt. | Afgørelse dato: 2026-02-22 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S61 | Oprettet dato: 2026-03-08 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Greve4 har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 467992. En spiller kan ikke længere rykke ned på et lavere rangeredet hold ved at sidde over i nogle af de sidste 4 kampe på sæsonen. | Afgørelse: Greve4 taberdømmes 0-3 i tre singlekampe samt 1 double. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-08 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S60 | Oprettet dato: 2026-03-07 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Frederiksberg har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 469104. | Afgørelse: Frederiksberg taberdømmes 0-3 i tre singlekampe. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-07 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S59 | Oprettet dato: 2026-03-01 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Hakoah har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 469263. | Afgørelse: Hakoah taberdømmes 0-3 i tre singlekampe samt 1 double. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-01 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S58 | Oprettet dato: 2026-02-26 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: København har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 467664. | Afgørelse: København taberdømmes 0-3 i tre singlekampe samt 1 double. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-26 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S57 | Oprettet dato: 2026-02-22 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Hasle 3 har trukket hold i 60+ C | Afgørelse: x | Afgørelse dato: 2026-02-22 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S56 | Oprettet dato: 2026-02-22 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Hasle 4 har trukket hold i serie 3 | Afgørelse: x | Afgørelse dato: 2026-02-22 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S55 | Oprettet dato: 2026-02-22 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Knudsker 8 har trukket hold i serie 3 | Afgørelse: x | Afgørelse dato: 2026-02-22 |

