You are here:
- Home
- Holdturnering
- Sagsoversigter
Sagsoversigter
Sagsoversigter
Sagsoversigt
Her finder du alle sager behandlet af Holdturneringsgrupperne. Brug filtrene til at finde de relevante sager.
Holdturneringsgrupperne kan indtaste nye sager på siden her
Holdturneringsgrupperne kan indtaste nye sager på siden her
| Sag. Nr. | Oprettet dato | Region/Division | Sagsbeskrivelse | Afgørelse | Afgørelse dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sag. Nr.: 2025/26-S53 | Oprettet dato: 2026-02-17 | Region/Division: Region Vest | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning af Team Nørreå 2 i DGI/BTDK Forår 2026 - Serie JS-kval. Pulje 1 | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-17 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S52 | Oprettet dato: 2026-02-17 | Region/Division: Region Vest | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning af Silkeborg BTK 5 i DGI/BTDK 2026 Forår - Serie 2-kval. Pulje 3 | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-17 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S51 | Oprettet dato: 2026-02-17 | Region/Division: Region Vest | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning af Høst IF 2 DGI/BTDK 2026 Forår - Serie 3-kval. Pulje 1 | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-17 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S50 | Oprettet dato: 2026-02-17 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning af Kvik Næstved 4 i Serie 2 Pulje 10 | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-17 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S49 | Oprettet dato: 2026-02-17 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning af Karlslunde IF 2 i Serie 2 Pulje 11 | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-17 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S48 | Oprettet dato: 2026-02-17 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning af Årby G&I 4 i Serie 4 Pulje 19 | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-17 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S47 | Oprettet dato: 2026-02-10 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning Københavns BTK 10 Serie 4 Pulje 23. | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-10 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S46 | Oprettet dato: 2026-02-10 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning af Hillerød 12 i Serie 4 Pulje 24 | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-10 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S45 | Oprettet dato: 2026-02-07 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: TIK har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 468397. | Afgørelse: TIK taberdømmes 0-3 i tre singlekampe. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-07 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S44 | Oprettet dato: 2026-02-07 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Hvidovre BTK har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 469517. | Afgørelse: Hvidovre BTK taberdømmes 3-0 i double og tre singlekampe. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-07 |

