You are here:
- Home
- Holdturnering
- Sagsoversigter
Sagsoversigter
Sagsoversigter
Sagsoversigt
Her finder du alle sager behandlet af Holdturneringsgrupperne. Brug filtrene til at finde de relevante sager.
Holdturneringsgrupperne kan indtaste nye sager på siden her
Holdturneringsgrupperne kan indtaste nye sager på siden her
| Sag. Nr. | Oprettet dato | Region/Division | Sagsbeskrivelse | Afgørelse | Afgørelse dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sag. Nr.: 2025/26-S61 | Oprettet dato: 2026-03-08 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Greve4 har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 467992. En spiller kan ikke længere rykke ned på et lavere rangeredet hold ved at sidde over i nogle af de sidste 4 kampe på sæsonen. | Afgørelse: Greve4 taberdømmes 0-3 i tre singlekampe samt 1 double. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-08 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S60 | Oprettet dato: 2026-03-07 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Frederiksberg har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 469104. | Afgørelse: Frederiksberg taberdømmes 0-3 i tre singlekampe. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-07 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S59 | Oprettet dato: 2026-03-01 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Hakoah har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 469263. | Afgørelse: Hakoah taberdømmes 0-3 i tre singlekampe samt 1 double. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-01 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S58 | Oprettet dato: 2026-02-26 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: København har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 467664. | Afgørelse: København taberdømmes 0-3 i tre singlekampe samt 1 double. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-26 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S57 | Oprettet dato: 2026-02-22 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Hasle 3 har trukket hold i 60+ C | Afgørelse: x | Afgørelse dato: 2026-02-22 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S56 | Oprettet dato: 2026-02-22 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Hasle 4 har trukket hold i serie 3 | Afgørelse: x | Afgørelse dato: 2026-02-22 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S55 | Oprettet dato: 2026-02-22 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Knudsker 8 har trukket hold i serie 3 | Afgørelse: x | Afgørelse dato: 2026-02-22 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S54 | Oprettet dato: 2026-02-22 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Bornholmsserien: Nexø 2 har brugt 3 ulovlige spillere mod Knudsker 2 d. 21.10.2025 Nexø har erkendt fejlen, og taber 10-0. | Afgørelse: Nexø har erkendt fejlen, og taber 10-0. | Afgørelse dato: 2025-10-22 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S53 | Oprettet dato: 2026-02-17 | Region/Division: Region Vest | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning af Team Nørreå 2 i DGI/BTDK Forår 2026 - Serie JS-kval. Pulje 1 | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-17 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S52 | Oprettet dato: 2026-02-17 | Region/Division: Region Vest | Sagsbeskrivelse: Holdtrækning af Silkeborg BTK 5 i DGI/BTDK 2026 Forår - Serie 2-kval. Pulje 3 | Afgørelse: Holdtrækning - Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-02-17 |

