You are here:
- Home
- Holdturnering
- Sagsoversigter
Sagsoversigter
Sagsoversigter
Sagsoversigt
Her finder du alle sager behandlet af Holdturneringsgrupperne. Brug filtrene til at finde de relevante sager.
Holdturneringsgrupperne kan indtaste nye sager på siden her
Holdturneringsgrupperne kan indtaste nye sager på siden her
| Sag. Nr. | Oprettet dato | Region/Division | Sagsbeskrivelse | Afgørelse | Afgørelse dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sag. Nr.: 2025/26-S68 | Oprettet dato: 2026-01-21 | Region/Division: Region Midt | Sagsbeskrivelse: Kampnr. 477122 - Udeblivelse af Ejby BTK (Fyn) 2 | Afgørelse: Manglende fremmøde (meddelt modstanderholdet) Holdet kan ikke modtage præmier. (se paragraf 16 stk. 1) Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-22 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S67 | Oprettet dato: 2026-03-21 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Hvidovre har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 467307. | Afgørelse: Hvidovre taberdømmes 0-3 i tre singlekampe. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-21 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S66 | Oprettet dato: 2026-03-18 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Sandi Madsen ønsker at bruges på Kvik Næstved8 holdet til Serie5 kampene #475546 + #475547 selvom Sandi er låst på Kvik Næstved7 holdet på dette tidspunkt. | Afgørelse: Grundet særlige omstænindigheder meddelt til holdturneringsgruppen er der givet dispensation i denne sag - dermed er Sandi spilleberettiget på Kvik Næstved7 holdet til kampene nævnt i sagsbekrivelsen. | Afgørelse dato: 2026-03-18 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S65 | Oprettet dato: 2026-03-17 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Amager har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 468510. | Afgørelse: Amager taberdømmes 0-3 i tre singlekampe samt doublen. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-17 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S64 | Oprettet dato: 2026-03-09 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Nexø BC 5 lovligt meddelt afbud, kamp nummer 473382 mod Poulsker IF 3. | Afgørelse: Nexø BC 5 bødedømmes | Afgørelse dato: 2026-03-07 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S63 | Oprettet dato: 2026-03-02 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Tejn IF 1, kamp nummer 474505, lovligt meddelt afbud til Poulsker IF 2 | Afgørelse: Tejn IF 1 bødedømmes | Afgørelse dato: 2026-03-07 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S62 | Oprettet dato: 2026-02-26 | Region/Division: Bornholm | Sagsbeskrivelse: Nexø BC 5 lovligt meddelt afbud, kamp nummer 473507 mod Hasle IF 3. | Afgørelse: NBC 5 bliver bødedømt. | Afgørelse dato: 2026-02-22 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S61 | Oprettet dato: 2026-03-08 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Greve4 har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 467992. En spiller kan ikke længere rykke ned på et lavere rangeredet hold ved at sidde over i nogle af de sidste 4 kampe på sæsonen. | Afgørelse: Greve4 taberdømmes 0-3 i tre singlekampe samt 1 double. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-08 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S60 | Oprettet dato: 2026-03-07 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Frederiksberg har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 469104. | Afgørelse: Frederiksberg taberdømmes 0-3 i tre singlekampe. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-07 |
| Sag. Nr.: 2025/26-S59 | Oprettet dato: 2026-03-01 | Region/Division: Region Øst | Sagsbeskrivelse: Hakoah har anvendt ulovlig spiller i kamp nr. 469263. | Afgørelse: Hakoah taberdømmes 0-3 i tre singlekampe samt 1 double. Bødes udsendes i overensstemmelser med takstblad. | Afgørelse dato: 2026-03-01 |

