1-0 til Vedbæk

I kvindernes første DM-finale for hold vandt hjemmeholdet Vedbæk med 6-4 over Brønshøj, der spillede uden den individuelle DM-semifinalist i damesingle Izabell Nørlem, men til gengæld stadig havde gravide Sabine Borre Larsen med på holdet. Hun fik spillet helt ud i sine fire kampe – 20 sæt.

Hold, DM-finale, 1. kamp, onsdag den 2. april
Vedbæk – Brønshøj…..6-4
Julie Thomsen – Sabine Borre Larsen, 2-3 (11-5, 10-12, 11-9, 8-11, 7-11)
Sophie Walløe – Liss Rasmussen, 3-0 (11-4, 11-7, 11-7)
Nicoline Koefoed – Jessica Johnsson, 2-3 (11-7, 11-6, 7-11, 5-11, 2-11)
Sophie Walløe – Sabine Borre Larsen, 3-2 (5-11, 11-8, 8-11, 11-9, 11-7)
Julie Thomsen – Jessica Johnsson, 1-3 (6-11, 12-10, 10-12, 5-11)
Nicoline Koefoed – Liss Rasmussen, 3-0 (11-2, 11-3, 11-1)
Koefoed/Walløe – Borre Larsen/Johnsson, 3-2 (11-6, 12-10, 10-12, 4-11, 12-10)
Sophie Walløe – Jessica Johnsson, 3-2 (12-10, 11-8, 6-11, 10-12, 11-7)
Nicoline Koefoed – Sabine Borre Larsen, 2-3 (11-9, 7-11, 11-13, 11-9, 6-11)
Julie Thomsen – Liss Rasmussen, 3-0 (11-8, 11-6, 11-9)

Hold, DM-finale, 2. kamp, onsdag den 9. april
Kl. 19.00: Brønshøj-Vedbæk, Grøndal Multicenter.

Hold, DM-finale, evt. 3. kamp, lørdag den 12. april
Kl. 13.00: Brønshøj-Vedbæk, Grøndal Multicenter.

Forfatter: Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 27 26 06 09
Kontaktperson e-mail: carsten.egeholt@dbtu.dk