| Name | Association | M/F |
| Henzell William | AUS | m |
| Zalcberg David | AUS | m |
| Chen Weixing | AUT | m |
| Gardos Robert | AUT | m |
| Habesohn Daniel | AUT | m |
| Habesohn Mathias | AUT | m |
| Jindrak Karl | AUT | m |
| Lengerov Kostadin | AUT | m |
| Pichler Michael | AUT | m |
| Schlager Werner | AUT | m |
| Simoner Christoph | AUT | m |
| Saive Jean-Michel | BEL | m |
| Vostes Yannick | BEL | m |
| Pavlovich Viktoria | BLR | m |
| Zhe Feng | BUL | m |
| Csaba Bence | CAN | m |
| Primorac Zoran | CRO | m |
| Harabaszova Lenka | CZE | f |
| Penkovova Katerina | CZE | f |
| Vacenovska Iveta | CZE | f |
| David Petr | CZE | m |
| Gavlas Antonin | CZE | m |
| Kleprlik Jakub | CZE | m |
| Konecny Tomas | CZE | m |
| Korbel Petr | CZE | m |
| Finnemann Pia | DEN | f |
| Strømberg Louise | DEN | f |
| Søndergaard Pernille | DEN | f |
| Asmussen Jakob | DEN | m |
| Bentsen Allan | DEN | m |
| Egeholt Carsten | DEN | m |
| Fisher Simon | DEN | m |
| Friby Silas | DEN | m |
| Fynsk Daniel | DEN | m |
| Hindersson David | DEN | m |
| Hindersson Mikkel | DEN | m |
| Jensen Stephan | DEN | m |
| Larsen Christian | DEN | m |
| Maze Michael | DEN | m |
| Monrad Martin | DEN | m |
| Petersen Christoffer | DEN | m |
| Rasmussen Claus | DEN | m |
| Sørensen Mads | DEN | m |
| Tugwell Finn | DEN | m |
| Wenzell Aron | DEN | m |
| Parker Joanna | ENG | f |
| Sibley Kelly | ENG | f |
| Rushton Andrew | ENG | m |
| Fang Zhu | ESP | f |
| Carneros Alfredo | ESP | m |
| Coulibaly Dieniouma | FRA | f |
| Gourin Anne-Sophie | FRA | f |
| Bahuaud Jerome | FRA | m |
| Calbrix Nicolas | FRA | m |
| Despres Rodolphe | FRA | m |
| Martinez Michel | FRA | m |
| Ollivier Brice | FRA | m |
| Phung Armand | FRA | m |
| Quentel Dorian | FRA | m |
| Bertin Christophe | FRA | m |
| Bobillier Loic | FRA | m |
| Cabestany Cedric | FRA | m |
| Chila Patrick | FRA | m |
| Eloi Damien | FRA | m |
| Jover Sebastien | FRA | m |
| Legout Christophe | FRA | m |
| Lo Dany | FRA | m |
| Bollmeier Nadine | GER | f |
| Göbel Jessica | GER | f |
| Ivancan Irene | GER | f |
| Rohr Gaby | GER | f |
| Rohr Meike | GER | f |
| Silberreisen Kristin | GER | f |
| Struse Nicole | GER | f |
| Stumper Laura | GER | f |
| Wosik Elke | GER | f |
| Ball Andreas | GER | m |
| Baum Patrick | GER | m |
| Fejer-Konnerth Zoltan | GER | m |
| Feth Stefan | GER | m |
| Franz Peter | GER | m |
| Hielscher Lars | GER | m |
| Keinath Thomas | GER | m |
| Rosskopf Jörg | GER | m |
| Schlichter Jörg | GER | m |
| Steger Bastian | GER | m |
| Stehle Nico | GER | m |
| Wosik Torben | GER |
Forfatter: Jakob Harden
Kontaktperson tlf.: 43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: jakob.harden@dbtu.dk

