I weekenden blev de danske mestre for ungdom kåret i JYSK arena i Silkeborg.
Medaljerne blev i år vundet af spillere fra 25 klubber, der fordelte dem på følgende måde:
guld | sølv | bronze | |
Viby | 6 | 2 | 1 |
Brønshøj | 5 | 4 | 4 |
Silkeborg BTK | 4 | 4 | 4 |
Hillerød HGI | 4 | 3 | 5 |
Hvidovre | 2 | 3 | 6 |
København BTK | 2 | 3 | 1 |
Esbjerg | 2 | 1 | |
Greve | 1 | 2 | 5 |
Brønderslev | 1 | 1 | 4 |
Amager BTK | 1 | 4 | |
Triton | 1 | ||
Virum | 1 | 4 | |
Kvik Næstved | 1 | 2 | |
Roskilde | 1 | 2 | |
Rønde | 1 | 1 | |
Holme Olstrup | 1 | 1 | |
Slagelse | 1 | ||
Trelleborg | 1 | ||
OB | 1 | ||
HØST | 2 | ||
Brøndby BC | 2 | ||
Daugård IF | 1 | ||
Ejby BTK | 1 | ||
B75 | 1 | ||
Vejle | 1 |
Resultater fra ungdoms DM 2018 i Silkeborg kan ses her
Forfatter: Jeppe Lindhardt Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: jeppe.damsgaard@dbtu.dk