Mie Skovs 2. Bundesligaklub Böblingen vandt med 6-3 over TTC Femont Röthenbach i et yderst spændende opgør, hvor Mie Skov var stærkt medvirkende til sejren. Mie vandt begge sine kampe med 3-0 og hendes popularitet i klubben blev ikke mindre efter denne weekend. Mie viste sig yderst stærk mentalt og viste rigtig godt spil.
Selvom det blev til sejr, er kampen om førstepladsen hård, idet de nærmeste konkurenter vandt med 6-0 og dermed overtog førstepladsen på en bedre score. Det bliver spændende at følge Mies vej mod 1. Bundesliga.
Resultater:
D1-1 | Skov / Beck | – | Dobesova / Weikert, S. | 12:10 | 9:11 | 13:15 | 9:11 | : | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||
D2-2 | Gotsch / Ivancan | – | Peter / Weikert, J. | 6:11 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
E1-2 | Gotsch | – | Weikert, S. | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||
E2-1 | Ivancan | – | Dobesova | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
E3-4 | Skov | – | Weikert, J. | 11:4 | 11:9 | 11:7 | : | : | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||
E4-3 | Beck | – | Peter | 5:11 | 11:4 | 11:9 | 11:5 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
E1-1 | Gotsch | – | Dobesova | 11:6 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | : | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
E2-2 | Ivancan | – | Weikert, S. | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | : | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||
E3-3 | Skov | – | Peter | 11:3 | 12:10 | 11:8 | : | : | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||
E4-4 | Beck | – | Weikert, J. | : | : | : | : | : | 0:0 | 0:0 | ||||||||||||||
347:294 Bälle | 22 | : | 13 | 6 | : | 3 |
Stilling:
1 | BfV Hassia Bingen | 12 | 9 | 2 | 1 | 234:164 | 68:36 | 20 | : | 4 |
2 | SV Böblingen | 12 | 10 | 0 | 2 | 238:153 | 67:37 | 20 | : | 4 |
3 | TTC Femont Röthenbach | 13 | 7 | 5 | 1 | 262:200 | 70:51 | 19 | : | 7 |
4 | NSC Watzenborn-Steinberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 220:203 | 56:51 | 13 | : | 11 |
5 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | 11 | 4 | 4 | 3 | 216:183 | 53:47 | 12 | : | 10 |
6 | TSV Schwabhausen | 10 | 4 | 2 | 4 | 161:158 | 44:40 | 10 | : | 10 |
7 | TV 1881 Altdorf | 10 | 5 | 0 | 5 | 162:171 | 41:45 | 10 | : | 10 |
8 | TV Busenbach II | 12 | 3 | 2 | 7 | 180:228 | 49:58 | 8 | : | 16 |
9 | SV Darmstadt 98 | 12 | 1 | 0 | 11 | 142:236 | 31:67 | 2 | : | 22 |
10 | Homberger TS II | 10 | 0 | 0 | 10 | 71:190 | 13:60 | 0 | : |
20 |
Læs mere på www.tischtennis.de
Foto: Mie Skovs hjemmebane
Forfatter: JH
Kontaktperson tlf.: 43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: jakob.harden@dbtu.dk